返回检索中心球员档案
官方球员档案
沈容
国籍 / 地区
United States
Rated Score 编号
X09ROR
技术风格
Aggressive Kitchen Poacher
年龄分组
公开组
Doubles Rated Score2.994Reliability: 92%
Singles Rated ScoreN/AReliability: 0%
Total Matches34Logged Records
Wins / Losses11/23Winrate: 32.4%
Rated Score 积分走势
近期运动频次矩阵 (近18周)
Matches: 61Active Days: 37
MonWedFriSun
18 weeks ago
LessMore
Today最近比赛对局
| 日期 | 对局赛事 | 比赛设施 | 战绩 | 比分 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-11 | 4V4团队赛 - 福州2026年“阿伦纳斯杯”MILP S2春季城市赛 | 福州市鼓楼区冠坤柒号院CD匹克球俱乐部 | LOSS | 20-21 |
| 2026-04-11 | 4V4团队赛 - 福州2026年“阿伦纳斯杯”MILP S2春季城市赛 | 福州市鼓楼区冠坤柒号院CD匹克球俱乐部 | LOSS | 16-21 |
| 2026-04-11 | 4V4团队赛 - 福州2026年“阿伦纳斯杯”MILP S2春季城市赛 | 福州市鼓楼区冠坤柒号院CD匹克球俱乐部 | LOSS | 10-21 |
| 2026-04-11 | 4V4团队赛 - 福州2026年“阿伦纳斯杯”MILP S2春季城市赛 | 福州市鼓楼区冠坤柒号院CD匹克球俱乐部 | LOSS | 8-21 |
| 2026-04-11 | 4V4团队赛 - 福州2026年“阿伦纳斯杯”MILP S2春季城市赛 | 福州市鼓楼区冠坤柒号院CD匹克球俱乐部 | LOSS | 8-21 |
| 2026-04-11 | 4V4团队赛 - 福州2026年“阿伦纳斯杯”MILP S2春季城市赛 | 福州市鼓楼区冠坤柒号院CD匹克球俱乐部 | LOSS | 10-21 |
| 2026-04-04 | 性别不限双打 - 2026福州DUPR超八转评级赛15场 | 福州CD匹克球俱乐部 | WIN | 13-21 |
| 2026-04-04 | 性别不限双打 - 2026福州DUPR超八转评级赛15场 | 福州CD匹克球俱乐部 | WIN | 21-18 |
| 2026-04-04 | 性别不限双打 - 2026福州DUPR超八转评级赛15场 | 福州CD匹克球俱乐部 | LOSS | 17-21 |
| 2026-04-04 | 性别不限双打 - 2026福州DUPR超八转评级赛15场 | 福州CD匹克球俱乐部 | LOSS | 10-21 |
球拍证据图谱
暂未记录有来源支撑的球拍使用证据。系统不会根据赞助、照片猜测或品牌相似度自动归因。
高级表现数据
Strength of Schedule (SoS)
3.355
Clutch Index (CPI)
0%
Points Gained (DPG)
-7.61
Home Club
N/A
STREAK
0周 连续活动
生涯最长: 3周
技术能力与战术雷达数据
Aggressive Kitchen Poacher
A high-intensity player who excels at applying pressure near the kitchen line, punishing high floats with volleys.
Control80%
Power90%
Agility80%
Spin80%
Stamina90%
常驻活动场地
福州市鼓楼区冠坤柒号院CD匹克球俱乐部
黄金搭档化学反应
Tao Hong
Rated Score: 3.60 · ID: 4VWRZK
CHEMISTRY
85%
"Aggressive setup: Heavy spin serves set up high returns for net put-aways."
Record: 3 matches played together · 0% win rate
预定比赛行程
League LadderScheduled
Matt Hall
Rated Score: 4.91 · Opponent
Date: Saturday, June 27, 2026 at 10:00 AM
Location: Rouge Woods Community Centre
Practice MatchPending Confirmation
victor Andres sasson
Rated Score: 4.56 · Opponent
Date: Tuesday, June 23, 2026 at 6:30 PM
Location: L'Amoreaux Tennis Centre