官方球员档案
板 张
国籍 / 地区
Shenyang, Liaoning, CN
DUPR 编号
RXVYQZ
技术风格
Third-Shot Drop Specialist
年龄分组
公开组
Doubles DUPR2.902Reliability: 99%
Singles DUPR3.663Reliability: 1%
Total Matches70Logged Records
Wins / Losses33/37Winrate: 47.1%
DUPR 积分走势
近期运动频次矩阵 (近18周)
Matches: 59Active Days: 37
MonWedFriSun
18 weeks ago
LessMore
Today最近比赛对局
| 日期 | 对局赛事 | 比赛设施 | 战绩 | 比分 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-11 | 性别不限双打 - 2026沈阳DUPR官方定级赛-七点第55次积分赛 | 沈阳和平湾室外匹克球公园 | WIN | 11-2 |
| 2026-04-07 | 性别不限双打 - 2026沈阳DUPR官方定级赛-七点第54次积分赛 | 沈阳迈动匹克球俱乐部 | WIN | 11-5 |
| 2026-04-07 | 性别不限双打 - 2026沈阳DUPR官方定级赛-七点第54次积分赛 | 沈阳迈动匹克球俱乐部 | LOSS | 1-11 |
| 2026-03-31 | 性别不限双打 - 2026沈阳DUPR官方定级赛-七点第53次积分赛 | 沈阳迈动匹克球俱乐部 | WIN | 7-11 |
| 2026-03-24 | 性别不限双打 - 2026沈阳DUPR官方定级赛-七点第51次积分赛 | 沈阳迈动匹克球俱乐部 | LOSS | 5-11 |
| 2026-03-18 | 性别不限双打 - 2026沈阳DUPR官方定级赛-七点第50次积分赛 | 沈阳迈动匹克球俱乐部 | WIN | 9-11 |
| 2026-03-18 | 性别不限双打 - 2026沈阳DUPR官方定级赛-七点第50次积分赛 | 沈阳迈动匹克球俱乐部 | LOSS | 3-11 |
| 2026-03-10 | 性别不限双打 - 2026沈阳DUPR官方定级赛-七点第49次积分赛 | 沈阳迈动匹克球俱乐部 | LOSS | 2-11 |
| 2026-03-10 | 性别不限双打 - 2026沈阳DUPR官方定级赛-七点第49次积分赛 | 沈阳迈动匹克球俱乐部 | LOSS | 2-11 |
| 2026-03-10 | 性别不限双打 - 2026沈阳DUPR官方定级赛-七点第49次积分赛 | 沈阳迈动匹克球俱乐部 | LOSS | 0-11 |
数据访问 (AI / 开发者)
提供机器可读的数据接口,支持大语言模型和智能体抓取与调用。
cURL Request:
curl -H "Accept: application/json" \ https://picklegravity.com/api/knowledge/player-RXVYQZ
球拍证据图谱
暂未记录有来源支撑的球拍使用证据。系统不会根据赞助、照片猜测或品牌相似度自动归因。
高级表现数据
Strength of Schedule (SoS)
3.100
Clutch Index (CPI)
0%
Points Gained (DPG)
-6.36
STREAK
0周 连续活动
生涯最长: 5周
技术能力与战术雷达数据
Third-Shot Drop Specialist
Specializes in executing high-precision third-shot drops to allow seamless team transitions to the net.
Control64%
Power94%
Agility84%
Spin94%
Stamina94%
常驻活动场地
沈阳和平湾室外匹克球公园
黄金搭档化学反应
七点 小助理
DUPR: 2.85 · ID: 6N9PMK
CHEMISTRY
90%
"Tactical balance: Poaching configurations complement deep baseline resets."
Record: 2 matches played together · 100% win rate
预定比赛行程
League LadderScheduled
Andy Stein
DUPR: 5.55 · Opponent
Date: Saturday, June 13, 2026 at 10:00 AM
Location: Central Park Tennis Center
Practice MatchPending Confirmation
Aila Main
DUPR: 5.30 · Opponent
Date: Tuesday, June 16, 2026 at 6:30 PM
Location: Riverside Clay Tennis Courts