Sofia Andino
Nationality / Location
Buenos Aires, CABA, AR
DUPR ID Number
2LELZE
Technical Style
Precision Dink Strategist
Age Division
20 Years
Doubles DUPR Trajectory
GPN Activity & Dedication Matrix
Recent Match Logs
| Date | Event | Location | Outcome | Scores |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-24 | Final Apertura - Liga Argentina Pickleball | Pickleball Mas canchas en alquiler zona norte, Los Cardales, Buenos Aires Province, Argentina | WIN | 11-1 |
| 2026-05-24 | Final Apertura - Liga Argentina Pickleball | Pickleball Mas canchas en alquiler zona norte, Los Cardales, Buenos Aires Province, Argentina | WIN | 11-5 |
| 2026-05-24 | Final Apertura - Liga Argentina Pickleball | Pickleball Mas canchas en alquiler zona norte, Los Cardales, Buenos Aires Province, Argentina | WIN | 11-1 |
| 2026-05-24 | Final Apertura - Liga Argentina Pickleball | Pickleball Mas canchas en alquiler zona norte, Los Cardales, Buenos Aires Province, Argentina | WIN | 11-4 |
| 2026-05-09 | Challenger del Apertura LAP - Dobles Mixto A - SF | Don Torcuato, Buenos Aires Province, Argentina | WIN | 11-5 |
| 2026-05-09 | Challenger del Apertura LAP - Dobles Mixto A - Round Robin | Don Torcuato, Buenos Aires Province, Argentina | WIN | 2-11 |
| 2026-05-09 | Challenger del Apertura LAP - Dobles Mixto A - Round Robin | Don Torcuato, Buenos Aires Province, Argentina | WIN | 3-11 |
| 2026-05-03 | 2da Edición Copa Rio de la Plata URU/ARG - URU Dobles Mixtos A | Cardales - Carmelo | LOSS | 6-11 |
| 2026-05-03 | 2da Edición Copa Rio de la Plata URU/ARG - URU Dobles Mixtos A | Cardales - Carmelo | WIN | 11-6 |
| 2026-05-03 | 2da Edición Copa Rio de la Plata URU/ARG - URU Dobles Femenino A | Cardales - Carmelo | WIN | 11-5 |
Agent Data Access (API)
Sovereign machine-readable APIs for AI search agents and crawler endpoints.
cURL Request:
curl -H "Accept: application/json" \ https://picklegravity.com/api/knowledge/player-sofia-andino-2LELZE
Advanced Performance Metrics
Strength of Schedule (SoS)
3.957
Clutch Index (CPI)
0%
Points Gained (DPG)
-8.31
Home Club
0 Week Activity Streak
Personal Best: 2 weeks
Playstyle & Physical Metrics
Precision Dink Strategist
A master of soft placement, commanding the kitchen dink rallies with patience, consistency, and crosscourt angles.
Preferred Home Court
Pickleball Mas canchas en alquiler zona norte, Los Cardales, Buenos Aires Province, Argentina
Doubles Partner Chemistry
Fernando Zurita
DUPR: 4.88 · ID: G5VEWV
CHEMISTRY
82%
"Aggressive setup: Heavy spin serves set up high returns for net put-aways."
Record: 7 matches played together · 100% win rate
Upcoming Matches & Pairings
Angela Bertuleit
DUPR: 4.81 · Opponent

Peter Basl
DUPR: 4.63 · Opponent
Sofia, nearby picks for 4
Curated post-match spots near Pickleball Mas canchas en alquiler zona norte, Los Cardales, Buenos Aires Province, Argentina