Preet Surve
Nationality / Location
Thane, MH, IN
DUPR ID Number
YNPYYK
Technical Style
Tactical Baseline Driver
Age Division
25 Years
Doubles DUPR Trajectory
GPN Activity & Dedication Matrix
Recent Match Logs
| Date | Event | Location | Outcome | Scores |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-04 | Maharashtra Open 2026 (Day 3) - Mens Doubles Intermediate - Match 97 | Sports Complex, JP Road, Sahayog Society, Munshi Nagar, Andheri West, Mumbai, Mumbai Suburban, Konkan Division, Maharashtra, India, 400058 | WIN | 15-9 |
| 2026-05-04 | Maharashtra Open 2026 (Day 3) - Mens Doubles Intermediate - Match 105 | Sports Complex, JP Road, Sahayog Society, Munshi Nagar, Andheri West, Mumbai, Mumbai Suburban, Konkan Division, Maharashtra, India, 400058 | WIN | 11-15 |
| 2026-05-04 | Maharashtra Open 2026 (Day 3) - Mens Doubles Intermediate - Match 109 | Sports Complex, JP Road, Sahayog Society, Munshi Nagar, Andheri West, Mumbai, Mumbai Suburban, Konkan Division, Maharashtra, India, 400058 | WIN | 11-15 |
| 2026-05-03 | Maharashtra Open 2026 (Day 3) - Mens Doubles Open - G7 Match 6 | Sports Complex, JP Road, Sahayog Society, Munshi Nagar, Andheri West, Mumbai, Mumbai Suburban, Konkan Division, Maharashtra, India, 400058 | LOSS | 10-11 |
| 2026-05-03 | Maharashtra Open 2026 (Day 3) - Mens Doubles Intermediate - G16 Match 1 | Sports Complex, JP Road, Sahayog Society, Munshi Nagar, Andheri West, Mumbai, Mumbai Suburban, Konkan Division, Maharashtra, India, 400058 | WIN | 5-15 |
| 2026-02-24 | 1st Chota Palooza Group C 3.6 - 4.2 | Andheri Sports Complex, JP Road, Sahayog Society, Munshi Nagar, Andheri West, Mumbai, Maharashtra, India | WIN | 15-12 |
| 2026-02-24 | 1st Chota Palooza Group C 3.6 - 4.2 | Andheri Sports Complex, JP Road, Sahayog Society, Munshi Nagar, Andheri West, Mumbai, Maharashtra, India | WIN | 13-15 |
| 2026-02-24 | 1st Chota Palooza Group C 3.6 - 4.2 | Andheri Sports Complex, JP Road, Sahayog Society, Munshi Nagar, Andheri West, Mumbai, Maharashtra, India | WIN | 9-15 |
| 2026-02-07 | Dombivli DUPR Cup 2026 - Open Doubles | Belgrave Stadium, Dombivli (E) | WIN | 11-9 |
| 2026-02-07 | Dombivli DUPR Cup 2026 - Open Doubles | Belgrave Stadium, Dombivli (E) | LOSS | 4-11 |
Agent Data Access (API)
Sovereign machine-readable APIs for AI search agents and crawler endpoints.
cURL Request:
curl -H "Accept: application/json" \ https://picklegravity.com/api/knowledge/player-preet-surve-YNPYYK
Advanced Performance Metrics
Strength of Schedule (SoS)
4.139
Clutch Index (CPI)
0%
Points Gained (DPG)
-4.65
Home Club
0 Week Activity Streak
Personal Best: 2 weeks
Playstyle & Physical Metrics
Tactical Baseline Driver
A patient, tactical player who focuses on deep baseline drives and calculated court placement to draw opponent errors.
Preferred Home Court
Sports Complex, JP Road, Sahayog Society, Munshi Nagar, Andheri West, Mumbai, Mumbai Suburban, Konkan Division, Maharashtra, India, 400058
Doubles Partner Chemistry
Nikhil Bendre
DUPR: 3.96 · ID: OZED0E
CHEMISTRY
78%
"Defensive alignment: Both players excel at soft resets and kitchen dinking."
Record: 8 matches played together · 88% win rate
Upcoming Matches & Pairings
Jacob Moore
DUPR: 4.72 · Opponent
Scott James Moore
DUPR: 5.28 · Opponent