Pratap Modali
Nationality / Location
Hyderabad, TS, IN
DUPR ID Number
JJO2GO
Technical Style
All-Court Defensive Wall
Age Division
40 Years
Doubles DUPR Trajectory
GPN Activity & Dedication Matrix
Recent Match Logs
| Date | Event | Location | Outcome | Scores |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-05 | Indian Open 2026 (Intermediate & Beginners) - Men Singles Beginners (DUPR Under 3.0) - Match 74 | SY.NO:365,366 & 367, VATTINAGULAPALLI VIILAGE, Gandipet, Vattinagulapally, Hyderabad, Rangareddy, MANDAL, Telangana, India, 500075 | WIN | 8-15 |
| 2026-04-05 | Indian Open 2026 (Intermediate & Beginners) - Men Singles Beginners (DUPR Under 3.0) - Semi-Final 1 | SY.NO:365,366 & 367, VATTINAGULAPALLI VIILAGE, Gandipet, Vattinagulapally, Hyderabad, Rangareddy, MANDAL, Telangana, India, 500075 | WIN | 13-15 |
| 2026-04-05 | Indian Open 2026 (Intermediate & Beginners) - Men Singles Beginners (DUPR Under 3.0) - Match 80 | SY.NO:365,366 & 367, VATTINAGULAPALLI VIILAGE, Gandipet, Vattinagulapally, Hyderabad, Rangareddy, MANDAL, Telangana, India, 500075 | WIN | 9-15 |
| 2026-04-05 | Indian Open 2026 (Intermediate & Beginners) - Men Singles Beginners (DUPR Under 3.0) - Match 62 | SY.NO:365,366 & 367, VATTINAGULAPALLI VIILAGE, Gandipet, Vattinagulapally, Hyderabad, Rangareddy, MANDAL, Telangana, India, 500075 | WIN | 15-4 |
| 2026-04-04 | Indian Open 2026 (Intermediate & Beginners) - Men Singles Intermediate (DUPR Under 4.0) - Match 171 | SY.NO:365,366 & 367, VATTINAGULAPALLI VIILAGE, Gandipet, Vattinagulapally, Hyderabad, Rangareddy, MANDAL, Telangana, India, 500075 | WIN | 15-4 |
| 2026-04-04 | Indian Open 2026 (Intermediate & Beginners) - Men Singles Intermediate (DUPR Under 4.0) - Match 180 | SY.NO:365,366 & 367, VATTINAGULAPALLI VIILAGE, Gandipet, Vattinagulapally, Hyderabad, Rangareddy, MANDAL, Telangana, India, 500075 | LOSS | 13-15 |
| 2026-04-03 | Indian Open 2026 (Intermediate & Beginners) - Men Singles Beginners (DUPR Under 3.0) - G8 Match 2 | SY.NO:365,366 & 367, VATTINAGULAPALLI VIILAGE, Gandipet, Vattinagulapally, Hyderabad, Rangareddy, MANDAL, Telangana, India, 500075 | WIN | 5-15 |
| 2026-04-03 | Indian Open 2026 (Intermediate & Beginners) - Men Singles Intermediate (DUPR Under 4.0) - G15 Match 1 | SY.NO:365,366 & 367, VATTINAGULAPALLI VIILAGE, Gandipet, Vattinagulapally, Hyderabad, Rangareddy, MANDAL, Telangana, India, 500075 | WIN | 9-15 |
| 2026-04-03 | Indian Open 2026 (Intermediate & Beginners) - Men Singles Intermediate (DUPR Under 4.0) - G15 Match 3 | SY.NO:365,366 & 367, VATTINAGULAPALLI VIILAGE, Gandipet, Vattinagulapally, Hyderabad, Rangareddy, MANDAL, Telangana, India, 500075 | WIN | 7-15 |
| 2025-08-17 | Pickle Slam Hyderabad 2025 - Mixed Doubles Quarter Finals | Hyderabad, Telangana, India | LOSS | 11-3 |
Agent Data Access (API)
Sovereign machine-readable APIs for AI search agents and crawler endpoints.
cURL Request:
curl -H "Accept: application/json" \ https://picklegravity.com/api/knowledge/player-pratap-modali-JJO2GO
Paddle Evidence Graph
No source-backed paddle usage claim is attached yet. Pickle Gravity will not infer gear from sponsorship, visual guesses, or brand proximity.
Advanced Performance Metrics
Strength of Schedule (SoS)
3.997
Clutch Index (CPI)
0%
Points Gained (DPG)
-7.01
Home Club
0 Week Activity Streak
Personal Best: 1 weeks
Playstyle & Physical Metrics
All-Court Defensive Wall
An outstanding defensive asset capable of recovering difficult angles and resetting fast speed-ups back into the kitchen.
Preferred Home Court
SY.NO:365,366 & 367, VATTINAGULAPALLI VIILAGE, Gandipet, Vattinagulapally, Hyderabad, Rangareddy, MANDAL, Telangana, India, 500075
Doubles Partner Chemistry
sreekar mothukuri
DUPR: 4.61 · ID: Q5L6Q0
CHEMISTRY
81%
"Aggressive setup: Heavy spin serves set up high returns for net put-aways."
Record: 6 matches played together · 67% win rate
Upcoming Matches & Pairings

Glen Schleehauf
DUPR: 4.52 · Opponent

Rafa Hewett
DUPR: 6.24 · Opponent