Jason Lau
Nationality / Location
Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, MY
Player ID Number
0Q0EZ4
Technical Style
Precision Dink Strategist
Age Division
38 Years
Doubles Rated Score Trajectory
GPN Activity & Dedication Matrix
Recent Match Logs
| Date | Event | Location | Outcome | Scores |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-24 | Picklemon Go | 91 Sports Arena (CPS Subang |91 Pickleball|Restaurant & Others), Persiaran Subang Permai, Subang Light Industrial Park, Subang Jaya, Selangor, Malaysia | WIN | 12-15 |
| 2025-11-24 | Picklemon Go | 91 Sports Arena (CPS Subang |91 Pickleball|Restaurant & Others), Persiaran Subang Permai, Subang Light Industrial Park, Subang Jaya, Selangor, Malaysia | WIN | 15-8 |
| 2025-11-24 | Picklemon Go | 91 Sports Arena (CPS Subang |91 Pickleball|Restaurant & Others), Persiaran Subang Permai, Subang Light Industrial Park, Subang Jaya, Selangor, Malaysia | WIN | 15-8 |
| 2025-11-24 | Picklemon Go | 91 Sports Arena (CPS Subang |91 Pickleball|Restaurant & Others), Persiaran Subang Permai, Subang Light Industrial Park, Subang Jaya, Selangor, Malaysia | WIN | 12-15 |
| 2025-11-24 | Picklemon Go | 91 Sports Arena (CPS Subang |91 Pickleball|Restaurant & Others), Persiaran Subang Permai, Subang Light Industrial Park, Subang Jaya, Selangor, Malaysia | LOSS | 15-14 |
| 2025-11-24 | Picklemon Go | 91 Sports Arena (CPS Subang |91 Pickleball|Restaurant & Others), Persiaran Subang Permai, Subang Light Industrial Park, Subang Jaya, Selangor, Malaysia | LOSS | 15-7 |
| 2025-11-17 | Picklemon Go | 91 Sports Arena (CPS Subang |91 Pickleball|Restaurant & Others), Persiaran Subang Permai, Subang Light Industrial Park, Subang Jaya, Selangor, Malaysia | LOSS | 15-13 |
| 2025-11-17 | Picklemon Go | 91 Sports Arena (CPS Subang |91 Pickleball|Restaurant & Others), Persiaran Subang Permai, Subang Light Industrial Park, Subang Jaya, Selangor, Malaysia | LOSS | 5-15 |
| 2025-11-17 | Picklemon Go | 91 Sports Arena (CPS Subang |91 Pickleball|Restaurant & Others), Persiaran Subang Permai, Subang Light Industrial Park, Subang Jaya, Selangor, Malaysia | LOSS | 15-13 |
| 2025-11-17 | Picklemon Go | 91 Sports Arena (CPS Subang |91 Pickleball|Restaurant & Others), Persiaran Subang Permai, Subang Light Industrial Park, Subang Jaya, Selangor, Malaysia | LOSS | 15-7 |
Paddle Evidence Graph
No source-backed paddle usage claim is attached yet. Pickle Gravity will not infer gear from sponsorship, visual guesses, or brand proximity.
Advanced Performance Metrics
0 Week Activity Streak
Personal Best: 5 weeks
Playstyle & Physical Metrics
Precision Dink Strategist
A master of soft placement, commanding the kitchen dink rallies with patience, consistency, and crosscourt angles.
Preferred Home Court
91 Sports Arena (CPS Subang |91 Pickleball|Restaurant & Others), Persiaran Subang Permai, Subang Light Industrial Park, Subang Jaya, Selangor, Malaysia
Doubles Partner Chemistry
Nikki Lee
Rated Score: 2.71 · ID: 6NL0MD
CHEMISTRY
81%
"Aggressive setup: Heavy spin serves set up high returns for net put-aways."
Record: 22 matches played together · 27% win rate
Upcoming Matches & Pairings

Lacy Schneemann
Rated Score: 5.96 · Opponent
Oliver Dobson
Rated Score: 5.13 · Opponent