一飞
Nationality / Location
United States
Player ID Number
QJVK04
Technical Style
All-Court Defensive Wall
Age Division
Open Classification
Doubles Rated Score Trajectory
GPN Activity & Dedication Matrix
Recent Match Logs
| Date | Event | Location | Outcome | Scores |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-20 | 性别不限双打 - “犀牛杯”匹克球双打轮转周周赛(3/20周五) | 上海市智慧湾科创园69号楼(近P7停车场) | LOSS | 15-9 |
| 2026-03-20 | 性别不限双打 - “犀牛杯”匹克球双打轮转周周赛(3/20周五) | 上海市智慧湾科创园69号楼(近P7停车场) | LOSS | 15-9 |
| 2026-03-20 | 性别不限双打 - “犀牛杯”匹克球双打轮转周周赛(3/20周五) | 上海市智慧湾科创园69号楼(近P7停车场) | WIN | 15-8 |
| 2026-03-20 | 性别不限双打 - “犀牛杯”匹克球双打轮转周周赛(3/20周五) | 上海市智慧湾科创园69号楼(近P7停车场) | LOSS | 15-11 |
| 2026-03-20 | 性别不限双打 - “犀牛杯”匹克球双打轮转周周赛(3/20周五) | 上海市智慧湾科创园69号楼(近P7停车场) | LOSS | 10-15 |
| 2026-03-20 | 性别不限双打 - “犀牛杯”匹克球双打轮转周周赛(3/20周五) | 上海市智慧湾科创园69号楼(近P7停车场) | WIN | 15-13 |
| 2026-03-20 | 性别不限双打 - “犀牛杯”匹克球双打轮转周周赛(3/20周五) | 上海市智慧湾科创园69号楼(近P7停车场) | LOSS | 13-15 |
| 2026-02-27 | 性别不限双打 - “犀牛杯”匹克球双打轮转周周赛(2/27周五) | 上海熹牛湃匹克球俱乐部(宝山区顾众湾赛事中心4楼) | LOSS | 10-21 |
| 2026-02-27 | 性别不限双打 - “犀牛杯”匹克球双打轮转周周赛(2/27周五) | 上海熹牛湃匹克球俱乐部(宝山区顾众湾赛事中心4楼) | WIN | 14-21 |
| 2026-02-27 | 性别不限双打 - “犀牛杯”匹克球双打轮转周周赛(2/27周五) | 上海熹牛湃匹克球俱乐部(宝山区顾众湾赛事中心4楼) | WIN | 21-23 |
Paddle Evidence Graph
No source-backed paddle usage claim is attached yet. Pickle Gravity will not infer gear from sponsorship, visual guesses, or brand proximity.
Advanced Performance Metrics
Strength of Schedule (SoS)
3.436
Clutch Index (CPI)
0%
Points Gained (DPG)
-5.85
Home Club
N/A
0 Week Activity Streak
Personal Best: 1 weeks
Playstyle & Physical Metrics
All-Court Defensive Wall
An outstanding defensive asset capable of recovering difficult angles and resetting fast speed-ups back into the kitchen.
Preferred Home Court
上海市智慧湾科创园69号楼(近P7停车场)
Doubles Partner Chemistry
Shawn Xue
Rated Score: 3.78 · ID: 94MWN7
CHEMISTRY
82%
"Calibrated counter-punching: Precision dinks force errors, allowing surgical poaching."
Record: 2 matches played together · 100% win rate
Upcoming Matches & Pairings
Chris Mills Miller
Rated Score: 5.37 · Opponent
Lucas Clegg
Rated Score: 4.80 · Opponent