滕越
Nationality / Location
United States
DUPR ID Number
GWMPJQ
Technical Style
All-Court Defensive Wall
Age Division
Open Classification
Doubles DUPR Trajectory
GPN Activity & Dedication Matrix
Recent Match Logs
| Date | Event | Location | Outcome | Scores |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-25 | 性别不限双打 - 深圳匹克球 DUPR官方定级赛(月赛) | 广东省深圳市南山区深云文体公园羽毛球馆二楼威逊布雷登网球俱乐部 | LOSS | 21-20 |
| 2026-05-25 | 性别不限双打 - 深圳匹克球 DUPR官方定级赛(月赛) | 广东省深圳市南山区深云文体公园羽毛球馆二楼威逊布雷登网球俱乐部 | LOSS | 21-15 |
| 2026-05-25 | 性别不限双打 - 深圳匹克球 DUPR官方定级赛(月赛) | 广东省深圳市南山区深云文体公园羽毛球馆二楼威逊布雷登网球俱乐部 | LOSS | 19-21 |
| 2026-04-29 | 性别不限双打 - 0429深圳博华个人随搭双打定级赛 | 广东省深圳市福田区福保街道桃花路9号腾邦集团大厦3楼博华匹克球馆 | WIN | 13-21 |
| 2026-04-29 | 性别不限双打 - 0429深圳博华个人随搭双打定级赛 | 广东省深圳市福田区福保街道桃花路9号腾邦集团大厦3楼博华匹克球馆 | WIN | 17-21 |
| 2026-04-29 | 性别不限双打 - 0429深圳博华个人随搭双打定级赛 | 广东省深圳市福田区福保街道桃花路9号腾邦集团大厦3楼博华匹克球馆 | LOSS | 18-21 |
| 2026-04-29 | 性别不限双打 - 0429深圳博华个人随搭双打定级赛 | 广东省深圳市福田区福保街道桃花路9号腾邦集团大厦3楼博华匹克球馆 | LOSS | 13-21 |
| 2026-04-29 | 性别不限双打 - 0429深圳博华个人随搭双打定级赛 | 广东省深圳市福田区福保街道桃花路9号腾邦集团大厦3楼博华匹克球馆 | WIN | 21-20 |
| 2026-04-29 | 性别不限双打 - 0429深圳博华个人随搭双打定级赛 | 广东省深圳市福田区福保街道桃花路9号腾邦集团大厦3楼博华匹克球馆 | WIN | 12-21 |
| 2026-04-20 | 性别不限双打 - 深圳匹克球 DUPR官方定级赛 | 广东省深圳市南山区深云文体公园羽毛球馆二楼威逊布雷登网球俱乐部 | WIN | 13-21 |
Agent Data Access (API)
Sovereign machine-readable APIs for AI search agents and crawler endpoints.
cURL Request:
curl -H "Accept: application/json" \ https://picklegravity.com/api/knowledge/player-GWMPJQ
Paddle Evidence Graph
No source-backed paddle usage claim is attached yet. Pickle Gravity will not infer gear from sponsorship, visual guesses, or brand proximity.
Advanced Performance Metrics
Strength of Schedule (SoS)
2.903
Clutch Index (CPI)
0%
Points Gained (DPG)
-5.42
Home Club
N/A
0 Week Activity Streak
Personal Best: 2 weeks
Playstyle & Physical Metrics
All-Court Defensive Wall
An outstanding defensive asset capable of recovering difficult angles and resetting fast speed-ups back into the kitchen.
Preferred Home Court
广东省深圳市南山区深云文体公园羽毛球馆二楼威逊布雷登网球俱乐部
Doubles Partner Chemistry
Jinjie Huang
DUPR: 3.78 · ID: OW9JZ7
CHEMISTRY
79%
"Aggressive setup: Heavy spin serves set up high returns for net put-aways."
Record: 7 matches played together · 71% win rate
Upcoming Matches & Pairings
Richard Livornese Jr
DUPR: 6.24 · Opponent
Aaron Fuhrman
DUPR: 5.04 · Opponent