返回检索中心球员档案
官方球员档案
Vidhun Vikram
国籍 / 地区
Salem, TN, IN
Rated Score 编号
LWG595
技术风格
Third-Shot Drop Specialist
年龄分组
13 岁
Doubles Rated Score3.777Reliability: 62%
Singles Rated Score3.606Reliability: 52%
Total Matches24Logged Records
Wins / Losses10/14Winrate: 41.7%
Rated Score 积分走势
近期运动频次矩阵 (近18周)
Matches: 48Active Days: 36
MonWedFriSun
18 weeks ago
LessMore
Today最近比赛对局
| 日期 | 对局赛事 | 比赛设施 | 战绩 | 比分 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-06 | Indian Open 2026 (Junior U12, U14 & U16) - U14 Boys Singles - Match 52 | SY.NO:365,366 & 367, VATTINAGULAPALLI VIILAGE, Gandipet, Vattinagulapally, Hyderabad, Rangareddy, MANDAL, Telangana, India, 500075 | LOSS | 13-15 |
| 2026-04-05 | Indian Open 2026 (Junior U12, U14 & U16) - U14 Mix Doubles - G2 Match 10 | SY.NO:365,366 & 367, VATTINAGULAPALLI VIILAGE, Gandipet, Vattinagulapally, Hyderabad, Rangareddy, MANDAL, Telangana, India, 500075 | WIN | 9-15 |
| 2026-04-05 | Indian Open 2026 (Junior U12, U14 & U16) - U14 Boys Singles - Match 45 | SY.NO:365,366 & 367, VATTINAGULAPALLI VIILAGE, Gandipet, Vattinagulapally, Hyderabad, Rangareddy, MANDAL, Telangana, India, 500075 | WIN | 15-6 |
| 2026-04-04 | Indian Open 2026 (Junior U12, U14 & U16) - U16 Boys Doubles - G2 Match 6 | SY.NO:365,366 & 367, VATTINAGULAPALLI VIILAGE, Gandipet, Vattinagulapally, Hyderabad, Rangareddy, MANDAL, Telangana, India, 500075 | WIN | 15-11 |
| 2026-04-04 | Indian Open 2026 (Junior U12, U14 & U16) - U16 Boys Singles - G2 Match 6 | SY.NO:365,366 & 367, VATTINAGULAPALLI VIILAGE, Gandipet, Vattinagulapally, Hyderabad, Rangareddy, MANDAL, Telangana, India, 500075 | LOSS | 7-15 |
| 2026-04-04 | Indian Open 2026 (Junior U12, U14 & U16) - U14 Boys Doubles - G1 Match 10 | SY.NO:365,366 & 367, VATTINAGULAPALLI VIILAGE, Gandipet, Vattinagulapally, Hyderabad, Rangareddy, MANDAL, Telangana, India, 500075 | LOSS | 9-15 |
| 2026-04-04 | Indian Open 2026 (Junior U12, U14 & U16) - U14 Boys Singles - G3 Match 5 | SY.NO:365,366 & 367, VATTINAGULAPALLI VIILAGE, Gandipet, Vattinagulapally, Hyderabad, Rangareddy, MANDAL, Telangana, India, 500075 | WIN | 6-15 |
| 2026-04-03 | Indian Open 2026 (Junior U12, U14 & U16) - U14 Boys Doubles - G1 Match 8 | SY.NO:365,366 & 367, VATTINAGULAPALLI VIILAGE, Gandipet, Vattinagulapally, Hyderabad, Rangareddy, MANDAL, Telangana, India, 500075 | WIN | 15-8 |
| 2026-04-03 | Indian Open 2026 (Junior U12, U14 & U16) - U14 Boys Singles - G3 Match 4 | SY.NO:365,366 & 367, VATTINAGULAPALLI VIILAGE, Gandipet, Vattinagulapally, Hyderabad, Rangareddy, MANDAL, Telangana, India, 500075 | WIN | 6-15 |
| 2026-04-02 | Indian Open 2026 (Junior U12, U14 & U16) - U16 Boys Singles - G2 Match 1 | SY.NO:365,366 & 367, VATTINAGULAPALLI VIILAGE, Gandipet, Vattinagulapally, Hyderabad, Rangareddy, MANDAL, Telangana, India, 500075 | LOSS | 15-7 |
球拍证据图谱
暂未记录有来源支撑的球拍使用证据。系统不会根据赞助、照片猜测或品牌相似度自动归因。
高级表现数据
STREAK
0周 连续活动
生涯最长: 2周
技术能力与战术雷达数据
Third-Shot Drop Specialist
Specializes in executing high-precision third-shot drops to allow seamless team transitions to the net.
Control84%
Power79%
Agility74%
Spin69%
Stamina79%
常驻活动场地
SY.NO:365,366 & 367, VATTINAGULAPALLI VIILAGE, Gandipet, Vattinagulapally, Hyderabad, Rangareddy, MANDAL, Telangana, India, 500075
黄金搭档化学反应
Aarav S
Rated Score: 3.53 · ID: WZ575Q
CHEMISTRY
95%
"Calibrated counter-punching: Precision dinks force errors, allowing surgical poaching."
Record: 3 matches played together · 67% win rate
预定比赛行程
League LadderScheduled
Rachel kelf
Rated Score: 3.28 · Opponent
Date: Saturday, October 3, 2026 at 10:00 AM
Location: Rouge Woods Community Centre
Practice MatchPending Confirmation
John Dixon
Rated Score: 3.28 · Opponent
Date: Tuesday, October 6, 2026 at 6:30 PM
Location: L'Amoreaux Tennis Centre