官方球员档案
Tim Shepard
国籍 / 地区
Colorado Springs, CO, US
DUPR 编号
8W4D7Y
技术风格
Precision Dink Strategist
年龄分组
31 岁
Doubles DUPR4.722Reliability: 9%
Singles DUPR4.364Reliability: 1%
Total Matches282Logged Records
Wins / Losses125/157Winrate: 44.3%
DUPR 积分走势
近期运动频次矩阵 (近18周)
Matches: 51Active Days: 37
MonWedFriSun
18 weeks ago
LessMore
Today最近比赛对局
| 日期 | 对局赛事 | 比赛设施 | 战绩 | 比分 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-30 | Pickleball Power Play @ Picklr Hurst 1250 Point Qualifier - Mens Doubles Skill: (Open) Age: (Any) CASH PRIZES | Hurst, TX | LOSS | 11-2, 11-8 |
| 2026-05-30 | Pickleball Power Play @ Picklr Hurst 1250 Point Qualifier - Mens Doubles Skill: (Open) Age: (Any) CASH PRIZES | Hurst, TX | LOSS | 1-11, 4-11 |
| 2026-05-30 | Pickleball Power Play @ Picklr Hurst 1250 Point Qualifier - Mens Doubles Skill: (Open) Age: (Any) CASH PRIZES | Hurst, TX | LOSS | 6-11, 12-10, 11-2 |
| 2024-08-30 | Colorado Springs DUPR events | John Venezia Community Park, Briargate Parkway, Colorado Springs, CO, USA | LOSS | 11-1, 4-11, 11-3 |
| 2024-08-30 | Colorado Springs DUPR events | John Venezia Community Park, Briargate Parkway, Colorado Springs, CO, USA | LOSS | 11-7, 8-11, 11-6 |
| 2024-08-30 | Colorado Springs DUPR events | John Venezia Community Park, Briargate Parkway, Colorado Springs, CO, USA | LOSS | 11-4, 7-11, 11-7 |
| 2024-06-18 | Tuesday Monte | Black Forest, CO, USA | LOSS | 11-13, 11-8, 11-2 |
| 2024-06-18 | Tuesday monte | Black Forest, CO, USA | LOSS | 3-11, 11-1, 7-11 |
| 2024-06-18 | Tuesday Monte | Black Forest, CO, USA | LOSS | 8-11, 11-3, 11-0 |
| 2024-05-22 | Colorado Springs DUPR events | Life Time, Royal Pine Drive, Colorado Springs, CO, USA | LOSS | 11-9 |
数据访问 (AI / 开发者)
提供机器可读的数据接口,支持大语言模型和智能体抓取与调用。
cURL Request:
curl -H "Accept: application/json" \ https://picklegravity.com/api/knowledge/player-tim-shepard-8W4D7Y
高级表现数据
STREAK
0周 连续活动
生涯最长: 1周
技术能力与战术雷达数据
Precision Dink Strategist
A master of soft placement, commanding the kitchen dink rallies with patience, consistency, and crosscourt angles.
Control63%
Power68%
Agility88%
Spin58%
Stamina68%
常驻活动场地
Hurst, TX
黄金搭档化学反应
Eric Stolp
DUPR: 4.64 · ID: 8W4EWG
CHEMISTRY
90%
"Aggressive setup: Heavy spin serves set up high returns for net put-aways."
Record: 3 matches played together · 33% win rate
预定比赛行程
League LadderScheduled

Austin Mccarthy
DUPR: 5.11 · Opponent
Date: Saturday, June 13, 2026 at 10:00 AM
Location: Rouge Woods Community Centre
Practice MatchPending Confirmation

Jorja Johnson
DUPR: 6.29 · Opponent
Date: Tuesday, June 16, 2026 at 6:30 PM
Location: L'Amoreaux Tennis Centre
