返回检索中心球员档案
官方球员档案
Swim Chien
国籍 / 地区
北投區, 台北市, TW
Rated Score 编号
XKPR24
技术风格
Aggressive Kitchen Poacher
年龄分组
44 岁
Doubles Rated Score3.477Reliability: 100%
Singles Rated Score3.781Reliability: 20%
Total Matches136Logged Records
Wins / Losses63/73Winrate: 46.3%
Rated Score 积分走势
近期运动频次矩阵 (近18周)
Matches: 55Active Days: 39
MonWedFriSun
18 weeks ago
LessMore
Today最近比赛对局
| 日期 | 对局赛事 | 比赛设施 | 战绩 | 比分 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-13 | Park game | Linong Park, Section 7, Chengde Road, Linong Village, Beitou District, Taipei City, Taiwan | WIN | 6-11, 5-11, 8-11, 7-11, 11-9 |
| 2026-06-22 | Park game | Linong Park, Section 7, Chengde Road, Linong Village, Beitou District, Taipei City, Taiwan | WIN | 2-11, 5-11, 8-11, 7-11, 9-11 |
| 2026-06-22 | Park game | Linong Park, Section 7, Chengde Road, Linong Village, Beitou District, Taipei City, Taiwan | WIN | 11-5, 11-7, 11-8, 11-7, 11-8 |
| 2026-06-14 | Taipei Pickleball Association TPEPA 台北市匹克球協會 | Taiwan, New Taipei City, Tamsui District, Lane 285, Section 1, Zhongshan North Road, Triple Ace & P.DANG 匹克球館 | WIN | 11-6 |
| 2026-06-14 | P.Dang Round Robin | Taiwan, 新北市淡水區中山北路一段285巷5號 | LOSS | 11-7 |
| 2026-06-14 | P.Dang Round Robin | Taiwan, 新北市淡水區中山北路一段285巷5號 | WIN | 11-4 |
| 2026-06-14 | P.Dang Round Robin | Taiwan, 新北市淡水區中山北路一段285巷5號 | LOSS | 11-4 |
| 2026-05-24 | Taipei Pickleball Association TPEPA 台北市匹克球協會 | Taiwan, New Taipei City, Tamsui District, Lane 285, Section 1, Zhongshan North Road, Triple Ace & P.DANG 匹克球館 | LOSS | 11-4 |
| 2026-05-24 | Taipei Pickleball Association TPEPA 台北市匹克球協會 | Taiwan, New Taipei City, Tamsui District, Lane 285, Section 1, Zhongshan North Road, Triple Ace & P.DANG 匹克球館 | WIN | 11-3 |
| 2026-05-24 | Taipei Pickleball Association TPEPA 台北市匹克球協會 | Taiwan, New Taipei City, Tamsui District, Lane 285, Section 1, Zhongshan North Road, Triple Ace & P.DANG 匹克球館 | LOSS | 11-10 |
球拍证据图谱
暂未记录有来源支撑的球拍使用证据。系统不会根据赞助、照片猜测或品牌相似度自动归因。
高级表现数据
Strength of Schedule (SoS)
3.473
Clutch Index (CPI)
0%
Points Gained (DPG)
-6.32
Home Club
N/A
STREAK
0周 连续活动
生涯最长: 3周
技术能力与战术雷达数据
Aggressive Kitchen Poacher
A high-intensity player who excels at applying pressure near the kitchen line, punishing high floats with volleys.
Control70%
Power90%
Agility80%
Spin60%
Stamina90%
常驻活动场地
Linong Park, Section 7, Chengde Road, Linong Village, Beitou District, Taipei City, Taiwan
黄金搭档化学反应
Agave Titanota
Rated Score: 3.48 · ID: JZ7WLM
CHEMISTRY
88%
"Defensive alignment: Both players excel at soft resets and kitchen dinking."
Record: 5 matches played together · 20% win rate
预定比赛行程
League LadderScheduled
Thanh Brewer
Rated Score: 2.98 · Opponent
Date: Saturday, October 10, 2026 at 10:00 AM
Location: Rouge Woods Community Centre
Practice MatchPending Confirmation
Adric Hansel Chung
Rated Score: 2.98 · Opponent
Date: Tuesday, October 6, 2026 at 6:30 PM
Location: L'Amoreaux Tennis Centre