返回检索中心球员档案
官方球员档案
Shellie Feola
国籍 / 地区
Bradenton, FL, US
Rated Score 编号
17XPP0
技术风格
All-Court Defensive Wall
年龄分组
60 岁
Doubles Rated Score3.837Reliability: 100%
Singles Rated ScoreN/AReliability: 0%
Total Matches302Logged Records
Wins / Losses170/132Winrate: 56.3%
Rated Score 积分走势
近期运动频次矩阵 (近18周)
Matches: 54Active Days: 38
MonWedFriSun
18 weeks ago
LessMore
Today最近比赛对局
| 日期 | 对局赛事 | 比赛设施 | 战绩 | 比分 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-11 | OAP Hotshots Tournament Women’s Doubles 4.0-4.5 Division | The Pickleball Club at Lakewood Ranch, Sarasota Center Boulevard, Sarasota, FL, USA | WIN | 11-9 |
| 2026-07-11 | OAP Hotshots Tournament Women’s Doubles 4.0-4.5 Division | The Pickleball Club at Lakewood Ranch, Sarasota Center Boulevard, Sarasota, FL, USA | LOSS | 0-11 |
| 2026-07-11 | OAP Hotshots Tournament Women’s Doubles 4.0-4.5 Division | The Pickleball Club at Lakewood Ranch, Sarasota Center Boulevard, Sarasota, FL, USA | LOSS | 1-11 |
| 2026-07-11 | OAP Hotshots Tournament Women’s Doubles 4.0-4.5 Division | The Pickleball Club at Lakewood Ranch, Sarasota Center Boulevard, Sarasota, FL, USA | WIN | 11-7 |
| 2026-06-06 | The Dink Minor League Pickleball @ The Pickleball Club Lakewood Ranch ~ Sarasota, Florida - DUPR 16 - Blue Edition (Afternoon start time) | Sarasota, FL | LOSS | 21-19 |
| 2026-06-06 | The Dink Minor League Pickleball @ The Pickleball Club Lakewood Ranch ~ Sarasota, Florida - DUPR 16 - Blue Edition (Afternoon start time) | Sarasota, FL | LOSS | 17-21 |
| 2026-05-02 | OAP Sarasota Slam Tournament Playoff | The Pickleball Club at Lakewood Ranch, Sarasota Center Boulevard, Sarasota, FL, USA | LOSS | 11-7, 11-2 |
| 2026-05-02 | OAP Sarasota Slam Tournament Women’s Doubles 3.5-4.0 (45+) Division | The Pickleball Club at Lakewood Ranch, Sarasota Center Boulevard, Sarasota, FL, USA | LOSS | 11-2 |
| 2026-05-02 | OAP Sarasota Slam Tournament Women’s Doubles 3.5-4.0 (45+) Division | The Pickleball Club at Lakewood Ranch, Sarasota Center Boulevard, Sarasota, FL, USA | WIN | 0-11 |
| 2026-04-11 | Pickleball People Tournament: Bradenton - Womens Doubles Skill: 4.0 Age: 50 And Above | Bradenton, FL | WIN | 15-13 |
球拍证据图谱
暂未记录有来源支撑的球拍使用证据。系统不会根据赞助、照片猜测或品牌相似度自动归因。
高级表现数据
Strength of Schedule (SoS)
3.872
Clutch Index (CPI)
0%
Points Gained (DPG)
-7.89
Home Club
STREAK
0周 连续活动
生涯最长: 3周
技术能力与战术雷达数据
All-Court Defensive Wall
An outstanding defensive asset capable of recovering difficult angles and resetting fast speed-ups back into the kitchen.
Control92%
Power72%
Agility87%
Spin62%
Stamina72%
常驻活动场地
The Pickleball Club at Lakewood Ranch, Sarasota Center Boulevard, Sarasota, FL, USA
黄金搭档化学反应
Jennifer Kahler
Rated Score: 3.92 · ID: 3P0NQG
CHEMISTRY
92%
"Tactical balance: Poaching configurations complement deep baseline resets."
Record: 22 matches played together · 73% win rate
预定比赛行程
League LadderScheduled
Etta Orames
Rated Score: 3.34 · Opponent
Date: Saturday, October 3, 2026 at 10:00 AM
Location: Rouge Woods Community Centre
Practice MatchPending Confirmation
Zach Slavin
Rated Score: 3.34 · Opponent
Date: Tuesday, October 6, 2026 at 6:30 PM
Location: L'Amoreaux Tennis Centre