返回检索中心球员档案
官方球员档案
Paul Lee
国籍 / 地区
Austin, TX, US
Rated Score 编号
YXGRDD
技术风格
Third-Shot Drop Specialist
年龄分组
公开组
Doubles Rated Score4.372Reliability: 100%
Singles Rated Score4.177Reliability: 20%
Total Matches209Logged Records
Wins / Losses109/100Winrate: 52.2%
Rated Score 积分走势
近期运动频次矩阵 (近18周)
Matches: 49Active Days: 37
MonWedFriSun
18 weeks ago
LessMore
Today最近比赛对局
| 日期 | 对局赛事 | 比赛设施 | 战绩 | 比分 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-27 | 002 APEX8 - MEN'S DOUBLES 4.5 💰 $800 Purse💰 - Men's Doubles 4.5 💰 $800 Purse 💰 | APEX Pickleball Club, 501 Cypress Creek Road, Cedar Park, TX 78613 | LOSS | 15-9 |
| 2026-05-09 | MIXED TRIPLETS @ PICKLELAND - Game 2 - OPEN | COMBINED DUPR 12.8 | MAX 4.6 | | Pickleland - Indoor Pickleball Courts in Pflugerville, 21427 Martin Ln, Pflugerville, TX 78660, USA | WIN | 11-4 |
| 2026-05-09 | MIXED TRIPLETS @ PICKLELAND - Game 3 - OPEN | COMBINED DUPR 12.8 | MAX 4.6 | | Pickleland - Indoor Pickleball Courts in Pflugerville, 21427 Martin Ln, Pflugerville, TX 78660, USA | WIN | 5-11 |
| 2026-05-09 | MIXED TRIPLETS @ PICKLELAND - Game 3 - OPEN | COMBINED DUPR 12.8 | MAX 4.6 | | Pickleland - Indoor Pickleball Courts in Pflugerville, 21427 Martin Ln, Pflugerville, TX 78660, USA | LOSS | 4-11 |
| 2026-05-02 | 002 Picklr Austin West Open, 2nd Annual - Men's Doubles 4.5 / Any Age | The Picklr Austin West, 8201 N FM 620 Suite 130, Austin, TX 78726, USA | WIN | 15-1 |
| 2026-03-28 | Liveball: Austin Spring Battle - Men's Combined 8.2 - 9.35 (max indiv DUPR 4.79) (Prize: $250) | The Picklr Austin Oak Hill, 7101 State Hwy 71 Suite D1, Austin, TX 78735, USA | LOSS | 11-9 |
| 2026-03-28 | Liveball: Austin Spring Battle - Men's Combined 8.2 - 9.35 (max indiv DUPR 4.79) (Prize: $250) | The Picklr Austin Oak Hill, 7101 State Hwy 71 Suite D1, Austin, TX 78735, USA | WIN | 11-0 |
| 2026-02-28 | Rally Bees Presents: Red Envelope Rally Year Of The Horse - Game 3 - MIXED TRIPS: Combined DUPR of 13.5 | The Picklr Round Rock, 3021 S I-35 Frontage Rd #240, Round Rock, TX 78664 | LOSS | 11-7 |
| 2026-02-28 | Rally Bees Presents: Red Envelope Rally Year Of The Horse - Game 2 - MIXED TRIPS: Combined DUPR of 13.5 | The Picklr Round Rock, 3021 S I-35 Frontage Rd #240, Round Rock, TX 78664 | WIN | 12-14 |
| 2026-02-28 | Rally Bees Presents: Red Envelope Rally Year Of The Horse - Game 1 - MIXED TRIPS: Combined DUPR of 13.5 | The Picklr Round Rock, 3021 S I-35 Frontage Rd #240, Round Rock, TX 78664 | LOSS | 14-12 |
球拍证据图谱
暂未记录有来源支撑的球拍使用证据。系统不会根据赞助、照片猜测或品牌相似度自动归因。
高级表现数据
Strength of Schedule (SoS)
4.163
Clutch Index (CPI)
0%
Points Gained (DPG)
-6.09
STREAK
0周 连续活动
生涯最长: 2周
技术能力与战术雷达数据
Third-Shot Drop Specialist
Specializes in executing high-precision third-shot drops to allow seamless team transitions to the net.
Control79%
Power79%
Agility79%
Spin59%
Stamina79%
常驻活动场地
APEX Pickleball Club, 501 Cypress Creek Road, Cedar Park, TX 78613
黄金搭档化学反应
Kenny Xu
Rated Score: 4.14 · ID: EWWOQW
CHEMISTRY
84%
"Tactical balance: Poaching configurations complement deep baseline resets."
Record: 11 matches played together · 45% win rate
预定比赛行程
League LadderScheduled
Jay Shah
Rated Score: 3.87 · Opponent
Date: Saturday, October 3, 2026 at 10:00 AM
Location: Rouge Woods Community Centre
Practice MatchPending Confirmation
Dustin Hawkins
Rated Score: 3.87 · Opponent
Date: Tuesday, October 6, 2026 at 6:30 PM
Location: L'Amoreaux Tennis Centre