返回检索中心球员档案
官方球员档案
Manan Pancholi
国籍 / 地区
Austin, TX, US
Rated Score 编号
7N0MO4
技术风格
Tactical Baseline Driver
年龄分组
36 岁
Doubles Rated Score3.500Reliability: 100%
Singles Rated ScoreN/AReliability: 0%
Total Matches271Logged Records
Wins / Losses137/134Winrate: 50.6%
Rated Score 积分走势
近期运动频次矩阵 (近18周)
Matches: 61Active Days: 39
MonWedFriSun
18 weeks ago
LessMore
Today最近比赛对局
| 日期 | 对局赛事 | 比赛设施 | 战绩 | 比分 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-22 | Liveball: Austin Summer Showdown - Men's Doubles < 7.0 (Max Indiv DUPR 3.75) | The Picklr Austin West, 8201 N FM 620 Ste 130, Austin, TX 78726, USA | LOSS | 9-11 |
| 2026-08-22 | Liveball: Austin Summer Showdown - Men's Doubles < 7.0 (Max Indiv DUPR 3.75) | The Picklr Austin West, 8201 N FM 620 Ste 130, Austin, TX 78726, USA | LOSS | 8-11 |
| 2026-08-22 | Liveball: Austin Summer Showdown - Men's Doubles < 7.0 (Max Indiv DUPR 3.75) | The Picklr Austin West, 8201 N FM 620 Ste 130, Austin, TX 78726, USA | LOSS | 8-11 |
| 2026-08-22 | Liveball: Austin Summer Showdown - Men's Doubles < 7.0 (Max Indiv DUPR 3.75) | The Picklr Austin West, 8201 N FM 620 Ste 130, Austin, TX 78726, USA | LOSS | 11-10 |
| 2026-08-22 | Liveball: Austin Summer Showdown - Men's Doubles < 7.0 (Max Indiv DUPR 3.75) | The Picklr Austin West, 8201 N FM 620 Ste 130, Austin, TX 78726, USA | WIN | 1-11 |
| 2026-07-11 | JOMG Summer Showdown at Tejas Pickleball - AGE: 35+ | Men's Doubles 3.5 to 3.99 | Tejas Pickleball Club, 4701 FM 3405 Bldg 7, Georgetown, TX 78633, USA | LOSS | 8-15 |
| 2026-07-11 | JOMG Summer Showdown at Tejas Pickleball - AGE: 35+ | Men's Doubles 3.5 to 3.99 | Tejas Pickleball Club, 4701 FM 3405 Bldg 7, Georgetown, TX 78633, USA | WIN | 11-15 |
| 2026-07-11 | JOMG Summer Showdown at Tejas Pickleball - AGE: 35+ | Men's Doubles 3.5 to 3.99 | Tejas Pickleball Club, 4701 FM 3405 Bldg 7, Georgetown, TX 78633, USA | LOSS | 16-14 |
| 2026-07-11 | JOMG Summer Showdown at Tejas Pickleball - AGE: 35+ | Men's Doubles 3.5 to 3.99 | Tejas Pickleball Club, 4701 FM 3405 Bldg 7, Georgetown, TX 78633, USA | WIN | 15-11 |
| 2026-06-28 | Liveball Super Sunday (All Mixed Doubles at 8am) - Men's Doubles 4.0-4.55 (Min Combined 7.0) | Apex Pickleball Clubs, 501 Cypress Creek Road, Cedar Park, TX 78613, USA | LOSS | 11-5 |
球拍证据图谱
暂未记录有来源支撑的球拍使用证据。系统不会根据赞助、照片猜测或品牌相似度自动归因。
高级表现数据
Strength of Schedule (SoS)
3.007
Clutch Index (CPI)
0%
Points Gained (DPG)
-5.86
STREAK
0周 连续活动
生涯最长: 3周
技术能力与战术雷达数据
Tactical Baseline Driver
A patient, tactical player who focuses on deep baseline drives and calculated court placement to draw opponent errors.
Control61%
Power86%
Agility86%
Spin76%
Stamina86%
常驻活动场地
The Picklr Austin West, 8201 N FM 620 Ste 130, Austin, TX 78726, USA
黄金搭档化学反应
Nick Basich
Rated Score: 2.82 · ID: 0R42NN
CHEMISTRY
77%
"Aggressive setup: Heavy spin serves set up high returns for net put-aways."
Record: 14 matches played together · 50% win rate
预定比赛行程
League LadderScheduled
Vamshi Dachavaram
Rated Score: 3.00 · Opponent
Date: Saturday, October 10, 2026 at 10:00 AM
Location: Rouge Woods Community Centre
Practice MatchPending Confirmation
Ric Johns
Rated Score: 3.00 · Opponent
Date: Tuesday, October 13, 2026 at 6:30 PM
Location: L'Amoreaux Tennis Centre