官方球员档案
Jason Louwsma
Nationality / Location
Sanford, FL, US
DUPR ID Number
4ZL56M
Technical Style
Third-Shot Drop Specialist
Age Division
42 Years
Doubles DUPR4.666Reliability: 28%
Singles DUPRN/AReliability: 0%
Total Matches30Logged Records
Wins / Losses20/10Winrate: 66.7%
DUPR 积分走势
近期运动频次矩阵 (近18周)
Matches: 48Active Days: 36
MonWedFriSun
18 weeks ago
LessMore
Today最近比赛对局
| 日期 | 对局赛事 | 比赛设施 | 战绩 | 比分 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-16 | OAP & ORS High Roller Doubles Moneyball 'Under 5.0' Playoffs | Orlando Racket Sports, South Orange Blossom Trail, Orlando, FL, USA | LOSS | 15-8 |
| 2025-11-16 | OAP & ORS High Roller Doubles Moneyball ‘Under 5.0’ Division | Orlando Racket Sports, South Orange Blossom Trail, Orlando, FL, USA | WIN | 11-1 |
| 2025-11-16 | OAP & ORS High Roller Doubles Moneyball ‘Under 5.0’ Division | Orlando Racket Sports, South Orange Blossom Trail, Orlando, FL, USA | WIN | 11-5 |
| 2025-11-16 | OAP & ORS High Roller Doubles Moneyball ‘Under 5.0’ Division | Orlando Racket Sports, South Orange Blossom Trail, Orlando, FL, USA | LOSS | 8-11 |
| 2025-11-16 | OAP & ORS High Roller Doubles Moneyball ‘Under 5.0’ Division | Orlando Racket Sports, South Orange Blossom Trail, Orlando, FL, USA | WIN | 11-5 |
| 2025-11-16 | OAP & ORS High Roller Doubles Moneyball ‘Under 5.0’ Division | Orlando Racket Sports, South Orange Blossom Trail, Orlando, FL, USA | WIN | 11-6 |
| 2025-11-16 | OAP & ORS High Roller Doubles Moneyball ‘Under 5.0’ Division | Orlando Racket Sports, South Orange Blossom Trail, Orlando, FL, USA | WIN | 8-11 |
| 2025-11-16 | OAP & ORS High Roller Doubles Moneyball ‘Under 5.0’ Division | Orlando Racket Sports, South Orange Blossom Trail, Orlando, FL, USA | LOSS | 11-3 |
| 2025-07-20 | The Player's Tournament - Coed Doubles Skill: (Any) Age: (Any) | Apopka, FL | LOSS | 4-11 |
| 2025-07-20 | The Player's Tournament - Coed Doubles Skill: (Any) Age: (Any) | Apopka, FL | LOSS | 11-8 |
数据访问 (AI / 开发者)
提供机器可读的数据接口,支持大语言模型和智能体抓取与调用。
cURL Request:
curl -H "Accept: application/json" \ https://picklegravity.com/api/knowledge/player-jason-louwsma-4ZL56M
高级表现数据
Strength of Schedule (SoS)
4.401
Clutch Index (CPI)
0%
Points Gained (DPG)
-6.82
Home Club
STREAK
0周 连续活动
生涯最长: 1周
技术能力与战术雷达数据
Third-Shot Drop Specialist
Specializes in executing high-precision third-shot drops to allow seamless team transitions to the net.
Control69%
Power84%
Agility89%
Spin74%
Stamina84%
常驻活动场地
Orlando Racket Sports, South Orange Blossom Trail, Orlando, FL, USA
黄金搭档化学反应
Jason Cordova
DUPR: 4.59 · ID: 99PV7E
CHEMISTRY
83%
"Defensive alignment: Both players excel at soft resets and kitchen dinking."
Record: 23 matches played together · 57% win rate
预定比赛行程
League LadderScheduled
JW Johnson
DUPR: 7.01 · Opponent
Date: Saturday, June 13, 2026 at 10:00 AM
Location: Rouge Woods Community Centre
Practice MatchPending Confirmation
Dan Hoen
DUPR: 4.82 · Opponent
Date: Tuesday, June 16, 2026 at 6:30 PM
Location: L'Amoreaux Tennis Centre