官方球员档案
Jack Foster
Nationality / Location
Vero Beach, FL, US
DUPR ID Number
1NRWQ6
Technical Style
Precision Dink Strategist
Age Division
25 Years
Doubles DUPR5.585Reliability: 69%
Singles DUPR5.754Reliability: 100%
Total Matches1223Logged Records
Wins / Losses730/493Winrate: 59.7%
DUPR 积分走势
近期运动频次矩阵 (近18周)
Matches: 57Active Days: 40
MonWedFriSun
18 weeks ago
LessMore
Today最近比赛对局
| 日期 | 对局赛事 | 比赛设施 | 战绩 | 比分 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | APP Sacramento Open Benftg. Shriners Children's - Mens Pro Singles (PENDING ACCEPTANCE) | Johnson Ranch Sports Club | LOSS | 11-13, 11-2, 11-3 |
| 2026-03-27 | APP Tour: 2026 AARP Open - Mens Pro Singles (PENDING ACCEPTANCE) | Sideout Tsunami Pickleball Center | LOSS | 10-12, 10-12 |
| 2026-03-27 | APP Tour: 2026 AARP Open - Mens Pro Doubles (PENDING ACCEPTANCE) | Sideout Tsunami Pickleball Center | LOSS | 9-11, 11-5, 11-7 |
| 2026-03-27 | APP Tour: 2026 AARP Open - Mens Pro Singles (PENDING ACCEPTANCE) | Sideout Tsunami Pickleball Center | WIN | 11-2, 11-1 |
| 2026-02-12 | Leapmotor APP Kuala Lumpur Open 2026 (APP Malaysia) - PRO - Men's Doubles | PLAYA Racquet Club @ PARC Subang, Selangor (Greater Kuala Lumpur), Malaysia | LOSS | 11-8, 11-2 |
| 2026-02-12 | Leapmotor APP Kuala Lumpur Open 2026 (APP Malaysia) - PRO - Men's Singles | PLAYA Racquet Club @ PARC Subang, Selangor (Greater Kuala Lumpur), Malaysia | LOSS | 6-11, 3-11 |
| 2026-02-11 | Leapmotor APP Kuala Lumpur Open 2026 (APP Malaysia) - PRO - Men's Doubles | PLAYA Racquet Club @ PARC Subang, Selangor (Greater Kuala Lumpur), Malaysia | WIN | 11-7, 3-11, 11-5 |
| 2026-02-11 | Leapmotor APP Kuala Lumpur Open 2026 (APP Malaysia) - PRO - Men's Singles | PLAYA Racquet Club @ PARC Subang, Selangor (Greater Kuala Lumpur), Malaysia | WIN | 11-8, 11-4 |
| 2026-02-10 | Leapmotor APP Kuala Lumpur Open 2026 (APP Malaysia) - PRO - Mixed Doubles | PLAYA Racquet Club @ PARC Subang, Selangor (Greater Kuala Lumpur), Malaysia | LOSS | 14-16 |
| 2026-01-09 | 2026 Punta Gorda PPA Challenger - Mens Singles Pro Main Draw | Punta Gorda, FL | LOSS | 15-8 |
数据访问 (AI / 开发者)
提供机器可读的数据接口,支持大语言模型和智能体抓取与调用。
cURL Request:
curl -H "Accept: application/json" \ https://picklegravity.com/api/knowledge/player-jack-foster-1NRWQ6
高级表现数据
Strength of Schedule (SoS)
5.518
Clutch Index (CPI)
0%
Points Gained (DPG)
-13.43
Home Club
STREAK
0周 连续活动
生涯最长: 1周
技术能力与战术雷达数据
Precision Dink Strategist
A master of soft placement, commanding the kitchen dink rallies with patience, consistency, and crosscourt angles.
Control68%
Power83%
Agility73%
Spin63%
Stamina83%
常驻活动场地
Johnson Ranch Sports Club
黄金搭档化学反应
Riley Bohnert
DUPR: 5.80 · ID: 8GW02Q
CHEMISTRY
85%
"Aggressive setup: Heavy spin serves set up high returns for net put-aways."
Record: 3 matches played together · 67% win rate
预定比赛行程
League LadderScheduled
Brent Whitaker
DUPR: 4.71 · Opponent
Date: Saturday, June 13, 2026 at 10:00 AM
Location: Rouge Woods Community Centre
Practice MatchPending Confirmation
Dan Luperchio
DUPR: 4.56 · Opponent
Date: Tuesday, June 16, 2026 at 6:30 PM
Location: L'Amoreaux Tennis Centre