返回检索中心球员档案
官方球员档案
helen suen
国籍 / 地区
Richmond, BC, CA
Rated Score 编号
YMYPNE
技术风格
Aggressive Kitchen Poacher
年龄分组
54 岁
Doubles Rated Score2.291Reliability: 90%
Singles Rated ScoreN/AReliability: 0%
Total Matches28Logged Records
Wins / Losses11/17Winrate: 39.3%
Rated Score 积分走势
近期运动频次矩阵 (近18周)
Matches: 49Active Days: 36
MonWedFriSun
18 weeks ago
LessMore
Today最近比赛对局
| 日期 | 对局赛事 | 比赛设施 | 战绩 | 比分 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-19 | 2.0+ DUPR: Women’s double | WIN | 0-11 | |
| 2026-05-16 | 性别不限双打 - TIMU周赛&DUPR定级赛(5.16) | 杭州天幕匹克球俱乐部(杭州奥体at综合训练馆9楼) | LOSS | 9-15 |
| 2026-05-16 | 性别不限双打 - TIMU周赛&DUPR定级赛(5.16) | 杭州天幕匹克球俱乐部(杭州奥体at综合训练馆9楼) | LOSS | 15-13 |
| 2026-05-16 | 性别不限双打 - TIMU周赛&DUPR定级赛(5.16) | 杭州天幕匹克球俱乐部(杭州奥体at综合训练馆9楼) | LOSS | 12-15 |
| 2026-05-16 | 性别不限双打 - TIMU周赛&DUPR定级赛(5.16) | 杭州天幕匹克球俱乐部(杭州奥体at综合训练馆9楼) | LOSS | 15-6 |
| 2026-05-16 | 性别不限双打 - TIMU周赛&DUPR定级赛(5.16) | 杭州天幕匹克球俱乐部(杭州奥体at综合训练馆9楼) | WIN | 5-15 |
| 2026-05-16 | 性别不限双打 - TIMU周赛&DUPR定级赛(5.16) | 杭州天幕匹克球俱乐部(杭州奥体at综合训练馆9楼) | LOSS | 9-15 |
| 2026-05-16 | 性别不限双打 - TIMU周赛&DUPR定级赛(5.16) | 杭州天幕匹克球俱乐部(杭州奥体at综合训练馆9楼) | WIN | 15-12 |
| 2026-04-11 | 性别不限双打 - TIMU周赛&DUPR定级赛(4.11) | 杭州天幕匹克球俱乐部(杭州奥体at综合训练馆9楼) | WIN | 20-22 |
| 2026-04-11 | 性别不限双打 - TIMU周赛&DUPR定级赛(4.11) | 杭州天幕匹克球俱乐部(杭州奥体at综合训练馆9楼) | LOSS | 14-16 |
球拍证据图谱
暂未记录有来源支撑的球拍使用证据。系统不会根据赞助、照片猜测或品牌相似度自动归因。
高级表现数据
Strength of Schedule (SoS)
2.724
Clutch Index (CPI)
0%
Points Gained (DPG)
-5.95
STREAK
0周 连续活动
生涯最长: 1周
技术能力与战术雷达数据
Aggressive Kitchen Poacher
A high-intensity player who excels at applying pressure near the kitchen line, punishing high floats with volleys.
Control85%
Power90%
Agility70%
Spin90%
Stamina90%
常驻活动场地
黄金搭档化学反应
卢冠宇
Rated Score: 3.31 · ID: 7Z79P5
CHEMISTRY
86%
"Defensive alignment: Both players excel at soft resets and kitchen dinking."
Record: 2 matches played together · 50% win rate
预定比赛行程
League LadderScheduled
Hulda Trider
Rated Score: 2.00 · Opponent
Date: Saturday, October 10, 2026 at 10:00 AM
Location: Culver City Paddle Tennis Courts
Practice MatchPending Confirmation
Debbie Koshiyama
Rated Score: 2.00 · Opponent
Date: Tuesday, October 13, 2026 at 6:30 PM
Location: Santa Monica Pickleball Courts