返回检索中心球员档案
官方球员档案
Chris Beer
国籍 / 地区
Austin, TX, US
Rated Score 编号
3Z9RP3
技术风格
Aggressive Kitchen Poacher
年龄分组
53 岁
Doubles Rated Score3.773Reliability: 100%
Singles Rated Score4.000Reliability: 10%
Total Matches314Logged Records
Wins / Losses167/147Winrate: 53.2%
Rated Score 积分走势
近期运动频次矩阵 (近18周)
Matches: 48Active Days: 36
MonWedFriSun
18 weeks ago
LessMore
Today最近比赛对局
| 日期 | 对局赛事 | 比赛设施 | 战绩 | 比分 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-05 | Pool A- DUPR 16 - The Dink Minor League Pickleball @ Cranky Pickle, New Braunfels, Texas | Cranky Pickle, LLC | LOSS | 25-23 |
| 2025-09-20 | Liveball @ Picklr (Round Rock) - Men's Doubles 8.6 | The Picklr Round Rock, 3021 S I-35 Frontage Rd #240, Round Rock, TX 78664, USA | LOSS | 1-11 |
| 2025-04-18 | Liveball @ Eastside - Men's Doubles 45+ Combined DUPR 9.25 | Eastside Paddle Club, 979 Springdale Rd #120, Austin, TX 78702, USA | LOSS | 15-8 |
| 2025-04-18 | Liveball @ Eastside - Men's Doubles 45+ Combined DUPR 9.25 | Eastside Paddle Club, 979 Springdale Rd #120, Austin, TX 78702, USA | LOSS | 10-12, 9-11 |
| 2025-04-18 | Liveball @ Eastside - Men's Doubles 45+ Combined DUPR 9.25 | Eastside Paddle Club, 979 Springdale Rd #120, Austin, TX 78702, USA | LOSS | 6-15 |
| 2025-04-18 | Liveball @ Eastside - Men's Doubles 45+ Combined DUPR 9.25 | Eastside Paddle Club, 979 Springdale Rd #120, Austin, TX 78702, USA | WIN | 13-15 |
| 2025-04-18 | Liveball @ Eastside - Men's Doubles 45+ Combined DUPR 9.25 | Eastside Paddle Club, 979 Springdale Rd #120, Austin, TX 78702, USA | WIN | 15-10 |
| 2025-04-18 | Liveball @ Eastside - Men's Doubles 45+ Combined DUPR 9.25 | Eastside Paddle Club, 979 Springdale Rd #120, Austin, TX 78702, USA | LOSS | 4-15 |
| 2025-04-06 | Liveball @ Pickle Ranch - Combined DUPR 8.85 | Austin Pickle Ranch - Braker Lane, 11000 Middle Fiskville Rd Building B, Austin, TX 78753, USA | LOSS | 5-11 |
| 2025-04-06 | Liveball @ Pickle Ranch - Combined DUPR 8.85 | Austin Pickle Ranch - Braker Lane, 11000 Middle Fiskville Rd Building B, Austin, TX 78753, USA | WIN | 8-11 |
球拍证据图谱
暂未记录有来源支撑的球拍使用证据。系统不会根据赞助、照片猜测或品牌相似度自动归因。
高级表现数据
Strength of Schedule (SoS)
4.249
Clutch Index (CPI)
0%
Points Gained (DPG)
-5.68
STREAK
0周 连续活动
生涯最长: 1周
技术能力与战术雷达数据
Aggressive Kitchen Poacher
A high-intensity player who excels at applying pressure near the kitchen line, punishing high floats with volleys.
Control75%
Power70%
Agility75%
Spin70%
Stamina70%
常驻活动场地
Cranky Pickle, LLC
黄金搭档化学反应
Marc Mirizzi
Rated Score: 4.22 · ID: 12OPN7
CHEMISTRY
87%
"Aggressive setup: Heavy spin serves set up high returns for net put-aways."
Record: 9 matches played together · 44% win rate
预定比赛行程
League LadderScheduled
Brianne Dunn
Rated Score: 3.27 · Opponent
Date: Saturday, October 3, 2026 at 10:00 AM
Location: Rouge Woods Community Centre
Practice MatchPending Confirmation
Jay Shen Chew
Rated Score: 3.27 · Opponent
Date: Tuesday, October 6, 2026 at 6:30 PM
Location: L'Amoreaux Tennis Centre