官方球员档案
Asís Garrido Guerrero
Nationality / Location
GA, ES
DUPR ID Number
QPQVLR
Technical Style
Third-Shot Drop Specialist
Age Division
14 Years
Doubles DUPR4.882Reliability: 100%
Singles DUPR4.814Reliability: 100%
Total Matches252Logged Records
Wins / Losses171/81Winrate: 67.9%
DUPR 积分走势
近期运动频次矩阵 (近18周)
Matches: 64Active Days: 40
MonWedFriSun
18 weeks ago
LessMore
Today最近比赛对局
| 日期 | 对局赛事 | 比赛设施 | 战绩 | 比分 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | REBALLUTION CUP 2026 (AMATEUR) - 18+ 4.5 MENS SINGLES | POLIDEPORTIVO ANTONIO BARRIENTOS CHISPA | WIN | 15-4 |
| 2026-06-05 | REBALLUTION CUP 2026 (AMATEUR) - 18+ 4.5 MENS SINGLES | POLIDEPORTIVO ANTONIO BARRIENTOS CHISPA | WIN | 9-15 |
| 2026-06-05 | REBALLUTION CUP 2026 (AMATEUR) - 18+ 4.5 MENS SINGLES | POLIDEPORTIVO ANTONIO BARRIENTOS CHISPA | WIN | 15-4 |
| 2026-06-05 | REBALLUTION CUP 2026 (AMATEUR) - 18+ 4.5 MENS SINGLES | POLIDEPORTIVO ANTONIO BARRIENTOS CHISPA | LOSS | 16-14 |
| 2026-06-05 | REBALLUTION CUP 2026 (AMATEUR) - 18+ 4.5 MENS SINGLES | POLIDEPORTIVO ANTONIO BARRIENTOS CHISPA | WIN | 4-15 |
| 2026-06-04 | REBALLUTION CUP 2026 (PRO: 20.000€) - 18+ PRO MENS SINGLES | POLIDEPORTIVO ANTONIO BARRIENTOS CHISPA | LOSS | 2-15 |
| 2026-06-04 | REBALLUTION CUP 2026 (PRO: 20.000€) - 18+ PRO MENS SINGLES | POLIDEPORTIVO ANTONIO BARRIENTOS CHISPA | WIN | 15-0 |
| 2026-06-04 | REBALLUTION CUP 2026 (PRO: 20.000€) - 18+ PRO MENS SINGLES | POLIDEPORTIVO ANTONIO BARRIENTOS CHISPA | WIN | 15-10 |
| 2026-06-04 | REBALLUTION CUP 2026 (PRO: 20.000€) - 18+ PRO MENS SINGLES | POLIDEPORTIVO ANTONIO BARRIENTOS CHISPA | LOSS | 11-7, 11-3 |
| 2026-05-03 | PPA Tour: 2026 Veolia Atlanta Pickleball Championships - Junior Mixed Doubles U16 | Peachtree Corners/Norcross, GA | LOSS | 11-2, 11-7 |
数据访问 (AI / 开发者)
提供机器可读的数据接口,支持大语言模型和智能体抓取与调用。
cURL Request:
curl -H "Accept: application/json" \ https://picklegravity.com/api/knowledge/player-asis-garrido-guerrero-QPQVLR
高级表现数据
Strength of Schedule (SoS)
4.754
Clutch Index (CPI)
0%
Points Gained (DPG)
-10.45
Home Club
STREAK
1周 连续活动
生涯最长: 1周
技术能力与战术雷达数据
Third-Shot Drop Specialist
Specializes in executing high-precision third-shot drops to allow seamless team transitions to the net.
Control79%
Power94%
Agility79%
Spin94%
Stamina94%
常驻活动场地
POLIDEPORTIVO ANTONIO BARRIENTOS CHISPA
黄金搭档化学反应
Alix Ivy
DUPR: 4.19 · ID: 1ROK7Q
CHEMISTRY
94%
"Tactical balance: Poaching configurations complement deep baseline resets."
Record: 2 matches played together · 50% win rate
预定比赛行程
League LadderScheduled
Oba Bonner
DUPR: 4.71 · Opponent
Date: Saturday, June 13, 2026 at 10:00 AM
Location: Rouge Woods Community Centre
Practice MatchPending Confirmation
Jared Nazarian
DUPR: 4.72 · Opponent
Date: Tuesday, June 16, 2026 at 6:30 PM
Location: L'Amoreaux Tennis Centre