# Player Profile: Vince Hsu (DUPR: Q57OP0)
        
**Category:** Pickleball Player
**Verified:** 2026-06-04
**Canonical:** https://picklegravity.com/en/knowledge/player-vince-hsu-Q57OP0
**Authority:** https://picklegravity.com

## Performance Summary
- **Doubles Rating:** 3.986 (Reliability: 100%)
- **Singles Rating:** N/A (Reliability: 0%)
- **Career Record:** 50 Wins / 58 Losses (108 matches)
- **Win Ratio:** 46.3%
- **Average Points Won %:** 46.93%

## Advanced Metrics
- **Strength of Schedule (SoS):** 4.23 (Average opponent DUPR)
- **Clutch Performance Index (CPI):** 0% (Win % in close matches)
- **DUPR Points Gained (DPG):** -3.96 (Points vs expectations)
- **Home Club:** Fwango

## Streaks & Playstyle
- **Weekly Play Streak:** Current: 3 weeks | Max: 3 weeks
- **Preferred Playstyle:** All-Court Defensive Wall
  *Description: An outstanding defensive asset capable of recovering difficult angles and resetting fast speed-ups back into the kitchen.*
- **Physical Metrics:**
  - Control: 87%
  - Power: 82%
  - Agility: 77%
  - Spin: 72%
  - Stamina: 82%

## Favorite Court & Chemistry
- **Preferred Court:** Pickleball Clubhouse
- **Best Partner Chemistry:** Tyler Banh (DUPR 4.34)
  - Matches Played: 20
  - Chemistry Win Rate: 40%

## Dedication Matrix (Last 18 Weeks)
- **Total Matches Played:** 98
- **Active Days:** 40

## Rating Trajectory
| Match | Date | Rating | Event | Outcome |
|---|---|---|---|---|
| Match 1 | 2026-01-09 | 3.866 | Initial Progression Point | N/A |
| Match 2 | 2026-01-24 | 3.894 | Initial Progression Point | N/A |
| Match 3 | 2026-02-08 | 3.907 | Initial Progression Point | N/A |
| Match 4 | 2026-02-23 | 3.918 | Initial Progression Point | N/A |
| Match 5 | 2026-03-10 | 3.944 | Initial Progression Point | N/A |
| Match 6 | 2026-03-25 | 3.974 | Initial Progression Point | N/A |
| Match 7 | 2026-04-09 | 3.994 | 4.0+ DUPR Recorded Series - Fixed Partners - Week 2 | Loss |
| Match 8 | 2026-04-09 | 3.996 | 4.0+ DUPR Recorded Series - Fixed Partners - Week 2 | Loss |
| Match 9 | 2026-04-09 | 3.995 | 4.0+ DUPR Recorded Series - Fixed Partners - Week 2 | Win |
| Match 10 | 2026-04-09 | 3.994 | 4.0+ DUPR Recorded Series - Fixed Partners - Week 2 | Loss |
| Match 11 | 2026-04-09 | 3.996 | 4.0+ DUPR Recorded Series - Fixed Partners - Week 2 | Loss |
| Match 12 | 2026-04-09 | 3.995 | 4.0+ DUPR Recorded Series - Fixed Partners - Week 2 | Win |
| Match 13 | 2026-04-22 | 4.004 | 4.0+ DUPR Recorded Series - Fixed Partners - Week 4 | Loss |
| Match 14 | 2026-04-22 | 4.004 | 4.0+ DUPR Recorded Series - Fixed Partners - Week 4 | Win |
| Match 15 | 2026-04-22 | 4.001 | 4.0+ DUPR Recorded Series - Fixed Partners - Week 4 | Loss |
| Match 16 | 2026-04-22 | 3.994 | 4.0+ DUPR Recorded Series - Fixed Partners - Week 4 | Win |
| Match 17 | 2026-04-22 | 3.991 | 4.0+ DUPR Recorded Series - Fixed Partners - Week 4 | Loss |
| Match 18 | 2026-04-22 | 4.004 | 4.0+ DUPR Recorded Series - Fixed Partners - Week 4 | Loss |
| Match 19 | 2026-04-22 | 4.004 | 4.0+ DUPR Recorded Series - Fixed Partners - Week 4 | Win |
| Match 20 | 2026-04-22 | 4.001 | 4.0+ DUPR Recorded Series - Fixed Partners - Week 4 | Loss |
| Match 21 | 2026-04-22 | 3.994 | 4.0+ DUPR Recorded Series - Fixed Partners - Week 4 | Win |
| Match 22 | 2026-04-22 | 3.991 | 4.0+ DUPR Recorded Series - Fixed Partners - Week 4 | Loss |
| Match 23 | 2026-05-21 | 3.999 | 4.0+ DUPR Recorded Series - Fixed Partners - Week 3 | Win |
| Match 24 | 2026-05-21 | 3.988 | 4.0+ DUPR Recorded Series - Fixed Partners - Week 3 | Loss |
| Match 25 | 2026-05-21 | 3.989 | 4.0+ DUPR Recorded Series - Fixed Partners - Week 3 | Loss |
| Match 26 | 2026-05-21 | 3.997 | 4.0+ DUPR Recorded Series - Fixed Partners - Week 3 | Win |
| Match 27 | 2026-05-21 | 3.995 | 4.0+ DUPR Recorded Series - Fixed Partners - Week 3 | Win |
| Match 28 | 2026-05-21 | 3.977 | 4.0+ DUPR Recorded Series - Fixed Partners - Week 3 | Loss |
| Match 29 | 2026-05-21 | 3.999 | 4.0+ DUPR Recorded Series - Fixed Partners - Week 3 | Win |
| Match 30 | 2026-05-21 | 3.988 | 4.0+ DUPR Recorded Series - Fixed Partners - Week 3 | Loss |
| Match 31 | 2026-05-21 | 3.989 | 4.0+ DUPR Recorded Series - Fixed Partners - Week 3 | Loss |
| Match 32 | 2026-05-21 | 3.997 | 4.0+ DUPR Recorded Series - Fixed Partners - Week 3 | Win |
| Match 33 | 2026-05-21 | 3.995 | 4.0+ DUPR Recorded Series - Fixed Partners - Week 3 | Win |
| Match 34 | 2026-05-21 | 3.977 | 4.0+ DUPR Recorded Series - Fixed Partners - Week 3 | Loss |
| Match 35 | 2026-05-27 | 3.972 | 4.0+ DUPR Recorded Series - Fixed Partners - Week 4 | Win |
| Match 36 | 2026-05-27 | 3.972 | 4.0+ DUPR Recorded Series - Fixed Partners - Week 4 | Win |
| Match 37 | 2026-05-28 | 3.967 | 4.0+ DUPR Recorded Series - Fixed Partners - Week 4 | Loss |
| Match 38 | 2026-05-28 | 3.980 | 4.0+ DUPR Recorded Series - Fixed Partners - Week 4 | Win |
| Match 39 | 2026-05-28 | 3.973 | 4.0+ DUPR Recorded Series - Fixed Partners - Week 4 | Loss |
| Match 40 | 2026-05-28 | 3.998 | 4.0+ DUPR Recorded Series - Fixed Partners - Week 4 | Win |
| Match 41 | 2026-05-28 | 3.993 | 4.0+ DUPR Recorded Series - Fixed Partners - Week 4 | Loss |
| Match 42 | 2026-05-28 | 3.967 | 4.0+ DUPR Recorded Series - Fixed Partners - Week 4 | Loss |
| Match 43 | 2026-05-28 | 3.980 | 4.0+ DUPR Recorded Series - Fixed Partners - Week 4 | Win |
| Match 44 | 2026-05-28 | 3.973 | 4.0+ DUPR Recorded Series - Fixed Partners - Week 4 | Loss |
| Match 45 | 2026-05-28 | 3.998 | 4.0+ DUPR Recorded Series - Fixed Partners - Week 4 | Win |
| Match 46 | 2026-05-28 | 3.993 | 4.0+ DUPR Recorded Series - Fixed Partners - Week 4 | Loss |
| Match 47 | 2026-06-04 | 3.976 | DUPR Recorded Gameplay - 4.0+ | Win |
| Match 48 | 2026-06-04 | 3.965 | DUPR Recorded Gameplay - 4.0+ | Loss |
| Match 49 | 2026-06-04 | 3.963 | DUPR Recorded Gameplay - 4.0+ | Loss |
| Match 50 | 2026-06-04 | 3.980 | DUPR Recorded Gameplay - 4.0+ | Loss |
| Match 51 | 2026-06-04 | 3.986 | DUPR Recorded Gameplay - 4.0+ | Win |
| Match 52 | 2026-06-04 | 3.976 | DUPR Recorded Gameplay - 4.0+ | Win |
| Match 53 | 2026-06-04 | 3.965 | DUPR Recorded Gameplay - 4.0+ | Loss |
| Match 54 | 2026-06-04 | 3.963 | DUPR Recorded Gameplay - 4.0+ | Loss |
| Match 55 | 2026-06-04 | 3.980 | DUPR Recorded Gameplay - 4.0+ | Loss |
| Match 56 | 2026-06-04 | 3.986 | DUPR Recorded Gameplay - 4.0+ | Win |

## Upcoming Pairings
- **Saturday, June 13, 2026 at 10:00 AM** at Culver City Paddle Tennis Courts (Status: Scheduled, Event: League Ladder) vs Bill Brown (DUPR: 5.38)
- **Tuesday, June 16, 2026 at 6:30 PM** at Santa Monica Pickleball Courts (Status: Pending Confirmation, Event: Practice Match) vs Carlos Rodriguez Lopez (DUPR: 4.84)