# Player Profile: Steve Appleton (DUPR: 16OLZQ)
        
**Category:** Pickleball Player
**Verified:** 2026-02-05
**Canonical:** https://picklegravity.com/en/knowledge/player-steve-appleton-16OLZQ
**Authority:** https://picklegravity.com

## Performance Summary
- **Doubles Rating:** 4.366 (Reliability: 100%)
- **Singles Rating:** 4.827 (Reliability: 1%)
- **Career Record:** 145 Wins / 118 Losses (263 matches)
- **Win Ratio:** 55.1%
- **Average Points Won %:** 52.67%

## Advanced Metrics
- **Strength of Schedule (SoS):** 4.441 (Average opponent DUPR)
- **Clutch Performance Index (CPI):** 0% (Win % in close matches)
- **DUPR Points Gained (DPG):** -5.24 (Points vs expectations)
- **Home Club:** Rowdy Hog Pickleball

## Streaks & Playstyle
- **Weekly Play Streak:** Current: 0 weeks | Max: 4 weeks
- **Preferred Playstyle:** Tactical Baseline Driver
  *Description: A patient, tactical player who focuses on deep baseline drives and calculated court placement to draw opponent errors.*
- **Physical Metrics:**
  - Control: 71%
  - Power: 81%
  - Agility: 86%
  - Spin: 61%
  - Stamina: 81%

## Favorite Court & Chemistry
- **Preferred Court:** The Mighty Bluebirds Little Rock AR
- **Best Partner Chemistry:** Timothy Carr (DUPR 4.23)
  - Matches Played: 17
  - Chemistry Win Rate: 29%

## Dedication Matrix (Last 18 Weeks)
- **Total Matches Played:** 56
- **Active Days:** 36

## Rating Trajectory
| Match | Date | Rating | Event | Outcome |
|---|---|---|---|---|
| Match 1 | 2025-10-17 | 4.235 | Initial Progression Point | N/A |
| Match 2 | 2025-11-01 | 4.265 | Initial Progression Point | N/A |
| Match 3 | 2025-11-16 | 4.280 | Initial Progression Point | N/A |
| Match 4 | 2025-12-01 | 4.293 | Initial Progression Point | N/A |
| Match 5 | 2025-12-16 | 4.320 | Initial Progression Point | N/A |
| Match 6 | 2025-12-31 | 4.352 | Initial Progression Point | N/A |
| Match 7 | 2026-01-15 | 4.425 | Jan 14 wed - Deep Club Winter League  - Jan 14 wed - Deep Club Winter League  | Loss |
| Match 8 | 2026-01-15 | 4.442 | Jan 14 wed - Deep Club Winter League  - Jan 14 wed - Deep Club Winter League  | Loss |
| Match 9 | 2026-01-15 | 4.458 | Jan 14 wed - Deep Club Winter League  - Jan 14 wed - Deep Club Winter League  | Win |
| Match 10 | 2026-01-15 | 4.449 | Jan 14 wed - Deep Club Winter League  - Jan 14 wed - Deep Club Winter League  | Win |
| Match 11 | 2026-01-15 | 4.442 | Jan 14 wed - Deep Club Winter League  - Jan 14 wed - Deep Club Winter League  | Loss |
| Match 12 | 2026-01-22 | 4.403 | Jan 21 Wed - Deep Club Winter League - Jan 21 Wed - Deep Club Winter League | Loss |
| Match 13 | 2026-01-22 | 4.396 | Jan 21 Wed - Deep Club Winter League - Jan 21 Wed - Deep Club Winter League | Loss |
| Match 14 | 2026-01-22 | 4.395 | Jan 21 Wed - Deep Club Winter League - Jan 21 Wed - Deep Club Winter League | Loss |
| Match 15 | 2026-01-22 | 4.408 | Jan 21 Wed - Deep Club Winter League - Jan 21 Wed - Deep Club Winter League | Win |
| Match 16 | 2026-01-22 | 4.404 | Jan 21 Wed - Deep Club Winter League - Jan 21 Wed - Deep Club Winter League | Loss |
| Match 17 | 2026-01-22 | 4.426 | Jan 21 Wed - Deep Club Winter League - Jan 21 Wed - Deep Club Winter League | Loss |
| Match 18 | 2026-01-29 | 4.387 | Deep Club Snow Day Round Robin - Deep Club Snow Day Round Robin | Win |
| Match 19 | 2026-01-29 | 4.378 | Deep Club Snow Day Round Robin - Deep Club Snow Day Round Robin | Loss |
| Match 20 | 2026-01-29 | 4.380 | Deep Club Snow Day Round Robin - Deep Club Snow Day Round Robin | Loss |
| Match 21 | 2026-01-29 | 4.393 | Deep Club Snow Day Round Robin - Deep Club Snow Day Round Robin | Loss |
| Match 22 | 2026-01-29 | 4.387 | Deep Club Snow Day Round Robin - Deep Club Snow Day Round Robin | Loss |
| Match 23 | 2026-01-29 | 4.392 | Deep Club Snow Day Round Robin - Deep Club Snow Day Round Robin | Win |
| Match 24 | 2026-02-05 | 4.366 | Deep Club Winter League  - Deep Club Winter League  | Loss |
| Match 25 | 2026-02-05 | 4.362 | Deep Club Winter League  - Deep Club Winter League  | Loss |
| Match 26 | 2026-02-05 | 4.364 | Deep Club Winter League  - Deep Club Winter League  | Loss |
| Match 27 | 2026-02-05 | 4.366 | Deep Club Winter League  - Deep Club Winter League  | Loss |
| Match 28 | 2026-02-05 | 4.377 | Deep Club Winter League  - Deep Club Winter League  | Loss |
| Match 29 | 2026-02-05 | 4.378 | Deep Club Winter League  - Deep Club Winter League  | Loss |
| Match 30 | 2026-02-05 | 4.377 | Deep Club Winter League  - Deep Club Winter League  | Loss |
| Match 31 | 2026-02-05 | 4.383 | Deep Club Winter League  - Deep Club Winter League  | Win |

## Upcoming Pairings
- **Saturday, June 13, 2026 at 10:00 AM** at Rouge Woods Community Centre (Status: Scheduled, Event: League Ladder) vs Brock Duke (DUPR: 4.98)
- **Tuesday, June 16, 2026 at 6:30 PM** at L'Amoreaux Tennis Centre (Status: Pending Confirmation, Event: Practice Match) vs Zachary Harris (DUPR: 4.82)