# Player Profile: SF (DUPR: 99V0NK)
        
**Category:** Pickleball Player
**Verified:** 2026-05-25
**Canonical:** https://picklegravity.com/en/knowledge/player-sf-99V0NK
**Authority:** https://picklegravity.com

## Performance Summary
- **Doubles Rating:** 2.915 (Reliability: 100%)
- **Singles Rating:** N/A (Reliability: 0%)
- **Career Record:** 381 Wins / 435 Losses (816 matches)
- **Win Ratio:** 46.7%
- **Average Points Won %:** 49.19%

## Advanced Metrics
- **Strength of Schedule (SoS):** 2.989 (Average opponent DUPR)
- **Clutch Performance Index (CPI):** 0% (Win % in close matches)
- **DUPR Points Gained (DPG):** -3.76 (Points vs expectations)
- **Home Club:** Pickle Ginger

## Streaks & Playstyle
- **Weekly Play Streak:** Current: 1 weeks | Max: 1 weeks
- **Preferred Playstyle:** Precision Dink Strategist
  *Description: A master of soft placement, commanding the kitchen dink rallies with patience, consistency, and crosscourt angles.*
- **Physical Metrics:**
  - Control: 78%
  - Power: 68%
  - Agility: 88%
  - Spin: 58%
  - Stamina: 68%

## Favorite Court & Chemistry
- **Preferred Court:** Tomaz Pickleball Club
- **Best Partner Chemistry:** Joseph H (DUPR 3.04)
  - Matches Played: 1
  - Chemistry Win Rate: 100%

## Dedication Matrix (Last 18 Weeks)
- **Total Matches Played:** 69
- **Active Days:** 37

## Rating Trajectory
| Match | Date | Rating | Event | Outcome |
|---|---|---|---|---|
| Match 1 | 2025-09-29 | 2.828 | Initial Progression Point | N/A |
| Match 2 | 2025-10-14 | 2.850 | Initial Progression Point | N/A |
| Match 3 | 2025-10-29 | 2.858 | Initial Progression Point | N/A |
| Match 4 | 2025-11-13 | 2.863 | Initial Progression Point | N/A |
| Match 5 | 2025-11-28 | 2.884 | Initial Progression Point | N/A |
| Match 6 | 2025-12-13 | 2.908 | Initial Progression Point | N/A |
| Match 7 | 2025-12-28 | 2.887 | 🌺🌺DUPR GAME ROUND ROBIN (ALL LEVELS)🌺🌺TOMAZ PICKLEBALL🌺🌺USJ 1 [Dink & Dunkers] | Win |
| Match 8 | 2025-12-28 | 2.887 | 🌺🌺DUPR GAME ROUND ROBIN (ALL LEVELS)🌺🌺TOMAZ PICKLEBALL🌺🌺USJ 1 [Dink & Dunkers] | Loss |
| Match 9 | 2026-02-04 | 2.884 | 🌺🌺DUPR GAME ROUND ROBIN (ALL LEVELS)🌺🌺TOMAZ PICKLEBALL🌺🌺USJ 1 [Dink & Dunkers] | Loss |
| Match 10 | 2026-02-04 | 2.882 | 🌺🌺DUPR GAME ROUND ROBIN (ALL LEVELS)🌺🌺TOMAZ PICKLEBALL🌺🌺USJ 1 [Dink & Dunkers] | Win |
| Match 11 | 2026-02-04 | 2.877 | 🌺🌺DUPR GAME ROUND ROBIN (ALL LEVELS)🌺🌺TOMAZ PICKLEBALL🌺🌺USJ 1 [Dink & Dunkers] | Loss |
| Match 12 | 2026-02-04 | 2.889 | 🌺🌺DUPR GAME ROUND ROBIN (ALL LEVELS)🌺🌺TOMAZ PICKLEBALL🌺🌺USJ 1 [Dink & Dunkers] | Win |
| Match 13 | 2026-02-04 | 2.880 | 🌺🌺DUPR GAME ROUND ROBIN (ALL LEVELS)🌺🌺TOMAZ PICKLEBALL🌺🌺USJ 1 [Dink & Dunkers] | Loss |
| Match 14 | 2026-02-04 | 2.882 | 🌺🌺DUPR GAME ROUND ROBIN (ALL LEVELS)🌺🌺TOMAZ PICKLEBALL🌺🌺USJ 1 [Dink & Dunkers] | Loss |
| Match 15 | 2026-02-04 | 2.883 | 🌺🌺DUPR GAME ROUND ROBIN (ALL LEVELS)🌺🌺TOMAZ PICKLEBALL🌺🌺USJ 1 [Dink & Dunkers] | Win |
| Match 16 | 2026-03-07 | 2.890 | 🐱 NEW COURT 🐱 DUPR GAME UNDER 3.5 🐱 MEOW CLUB @ PJ COLLECTIVE 🧃 1 FREE DRINK (GROUP BY RATING) | Win |
| Match 17 | 2026-03-07 | 2.861 | 🐱 NEW COURT 🐱 DUPR GAME UNDER 3.5 🐱 MEOW CLUB @ PJ COLLECTIVE 🧃 1 FREE DRINK (GROUP BY RATING) | Loss |
| Match 18 | 2026-03-07 | 2.905 | 🐱 NEW COURT 🐱 DUPR GAME UNDER 3.5 🐱 MEOW CLUB @ PJ COLLECTIVE 🧃 1 FREE DRINK (GROUP BY RATING) | Win |
| Match 19 | 2026-03-07 | 2.907 | 🐱 NEW COURT 🐱 DUPR GAME UNDER 3.5 🐱 MEOW CLUB @ PJ COLLECTIVE 🧃 1 FREE DRINK (GROUP BY RATING) | Win |
| Match 20 | 2026-03-07 | 2.902 | 🐱 NEW COURT 🐱 DUPR GAME UNDER 3.5 🐱 MEOW CLUB @ PJ COLLECTIVE 🧃 1 FREE DRINK (GROUP BY RATING) | Win |
| Match 21 | 2026-03-07 | 2.870 | 🐱 NEW COURT 🐱 DUPR GAME UNDER 3.5 🐱 MEOW CLUB @ PJ COLLECTIVE 🧃 1 FREE DRINK (GROUP BY RATING) | Win |
| Match 22 | 2026-03-07 | 2.873 | 🐱 NEW COURT 🐱 DUPR GAME UNDER 3.5 🐱 MEOW CLUB @ PJ COLLECTIVE 🧃 1 FREE DRINK (GROUP BY RATING) | Loss |
| Match 23 | 2026-05-25 | 2.925 | 🏆🔥🏆’’DUPR GAME’’ ROUND ROBIN (ALL LEVELS)🏆🔥🏆TOMAZ PICKLEBALL🏆🔥🏆 USJ 1 [Dink & Dunkers] | Loss |
| Match 24 | 2026-05-25 | 2.928 | 🏆🔥🏆’’DUPR GAME’’ ROUND ROBIN (ALL LEVELS)🏆🔥🏆TOMAZ PICKLEBALL🏆🔥🏆 USJ 1 [Dink & Dunkers] | Loss |
| Match 25 | 2026-05-25 | 2.935 | 🏆🔥🏆’’DUPR GAME’’ ROUND ROBIN (ALL LEVELS)🏆🔥🏆TOMAZ PICKLEBALL🏆🔥🏆 USJ 1 [Dink & Dunkers] | Loss |
| Match 26 | 2026-05-25 | 2.938 | 🏆🔥🏆’’DUPR GAME’’ ROUND ROBIN (ALL LEVELS)🏆🔥🏆TOMAZ PICKLEBALL🏆🔥🏆 USJ 1 [Dink & Dunkers] | Win |
| Match 27 | 2026-05-25 | 2.935 | 🏆🔥🏆’’DUPR GAME’’ ROUND ROBIN (ALL LEVELS)🏆🔥🏆TOMAZ PICKLEBALL🏆🔥🏆 USJ 1 [Dink & Dunkers] | Win |
| Match 28 | 2026-05-25 | 2.925 | 🏆🔥🏆’’DUPR GAME’’ ROUND ROBIN (ALL LEVELS)🏆🔥🏆TOMAZ PICKLEBALL🏆🔥🏆 USJ 1 [Dink & Dunkers] | Win |
| Match 29 | 2026-05-25 | 2.915 | 🏆🔥🏆’’DUPR GAME’’ ROUND ROBIN (ALL LEVELS)🏆🔥🏆TOMAZ PICKLEBALL🏆🔥🏆 USJ 1 [Dink & Dunkers] | Loss |

## Upcoming Pairings
- **Saturday, June 13, 2026 at 10:00 AM** at Rouge Woods Community Centre (Status: Scheduled, Event: League Ladder) vs Scott Gorshe (DUPR: 4.69)
- **Tuesday, June 16, 2026 at 6:30 PM** at L'Amoreaux Tennis Centre (Status: Pending Confirmation, Event: Practice Match) vs Kris Puskar (DUPR: 4.51)