# Player Profile: nb hisham (Rated Score: RY5O2Z)
        
**Category:** Pickleball Player
**Verified:** 2025-10-19
**Canonical:** https://picklegravity.com/en/knowledge/player-nb-hisham-RY5O2Z
**Authority:** https://picklegravity.com

## Performance Summary
- **Doubles Rating:** 2.949 (Reliability: 100%)
- **Singles Rating:** 3.644 (Reliability: 35%)
- **Career Record:** 254 Wins / 236 Losses (490 matches)
- **Win Ratio:** 51.8%
- **Average Points Won %:** 51.48%

## Advanced Metrics
- **Strength of Schedule (SoS):** 2.906 (Average opponent Rated Score)
- **Clutch Performance Index (CPI):** 0% (Win % in close matches)
- **Rated Score Points Gained (DPG):** -3.92 (Points vs expectations)
- **Home Club:** RISE Pickleball Club KL

## Streaks & Playstyle
- **Weekly Play Streak:** Current: 0 weeks | Max: 2 weeks
- **Preferred Playstyle:** Aggressive Kitchen Poacher
  *Description: A high-intensity player who excels at applying pressure near the kitchen line, punishing high floats with volleys.*
- **Physical Metrics:**
  - Control: 70%
  - Power: 85%
  - Agility: 90%
  - Spin: 65%
  - Stamina: 85%

## Favorite Court & Chemistry
- **Preferred Court:** Tomaz Pickleball Club
- **Best Partner Chemistry:** Yong Jun Ng (Rated Score 2.90)
  - Matches Played: 3
  - Chemistry Win Rate: 33%

## Dedication Matrix (Last 18 Weeks)
- **Total Matches Played:** 48
- **Active Days:** 36

## Rating Trajectory
| Match | Date | Rating | Event | Outcome |
|---|---|---|---|---|
| Match 1 | 2025-07-14 | 2.861 | Initial Progression Point | N/A |
| Match 2 | 2025-07-29 | 2.883 | Initial Progression Point | N/A |
| Match 3 | 2025-08-13 | 2.891 | Initial Progression Point | N/A |
| Match 4 | 2025-08-28 | 2.897 | Initial Progression Point | N/A |
| Match 5 | 2025-09-12 | 2.917 | Initial Progression Point | N/A |
| Match 6 | 2025-09-27 | 2.942 | Initial Progression Point | N/A |
| Match 7 | 2025-10-12 | 2.963 | *NEW COURT*🌺🌺DUPR GAME Below & Above 3.0🌺🌺TOMAZ PICKLEBALL🌺🌺USJ 1 [Dink & Dunkers] | Win |
| Match 8 | 2025-10-12 | 2.965 | *NEW COURT*🌺🌺DUPR GAME Below & Above 3.0🌺🌺TOMAZ PICKLEBALL🌺🌺USJ 1 [Dink & Dunkers] | Win |
| Match 9 | 2025-10-12 | 2.966 | *NEW COURT*🌺🌺DUPR GAME Below & Above 3.0🌺🌺TOMAZ PICKLEBALL🌺🌺USJ 1 [Dink & Dunkers] | Loss |
| Match 10 | 2025-10-12 | 2.964 | *NEW COURT*🌺🌺DUPR GAME Below & Above 3.0🌺🌺TOMAZ PICKLEBALL🌺🌺USJ 1 [Dink & Dunkers] | Win |
| Match 11 | 2025-10-12 | 2.958 | *NEW COURT*🌺🌺DUPR GAME Below & Above 3.0🌺🌺TOMAZ PICKLEBALL🌺🌺USJ 1 [Dink & Dunkers] | Win |
| Match 12 | 2025-10-12 | 2.961 | *NEW COURT*🌺🌺DUPR GAME Below & Above 3.0🌺🌺TOMAZ PICKLEBALL🌺🌺USJ 1 [Dink & Dunkers] | Win |
| Match 13 | 2025-10-12 | 2.955 | *NEW COURT*🌺🌺DUPR GAME Below & Above 3.0🌺🌺TOMAZ PICKLEBALL🌺🌺USJ 1 [Dink & Dunkers] | Win |
| Match 14 | 2025-10-12 | 2.952 | *NEW COURT*🌺🌺DUPR GAME Below & Above 3.0🌺🌺TOMAZ PICKLEBALL🌺🌺USJ 1 [Dink & Dunkers] | Win |
| Match 15 | 2025-10-12 | 2.973 | *NEW COURT*🌺🌺DUPR GAME Below & Above 3.0🌺🌺TOMAZ PICKLEBALL🌺🌺USJ 1 [Dink & Dunkers] | Loss |
| Match 16 | 2025-10-12 | 2.974 | *NEW COURT*🌺🌺DUPR GAME Below & Above 3.0🌺🌺TOMAZ PICKLEBALL🌺🌺USJ 1 [Dink & Dunkers] | Loss |
| Match 17 | 2025-10-19 | 2.949 | *NEW COURT*🌺🌺DUPR GAME Below & Above 3.0🌺🌺TOMAZ PICKLEBALL🌺🌺USJ 1 [Dink & Dunkers] | Win |
| Match 18 | 2025-10-19 | 2.944 | *NEW COURT*🌺🌺DUPR GAME Below & Above 3.0🌺🌺TOMAZ PICKLEBALL🌺🌺USJ 1 [Dink & Dunkers] | Loss |
| Match 19 | 2025-10-19 | 2.948 | *NEW COURT*🌺🌺DUPR GAME Below & Above 3.0🌺🌺TOMAZ PICKLEBALL🌺🌺USJ 1 [Dink & Dunkers] | Loss |
| Match 20 | 2025-10-19 | 2.945 | *NEW COURT*🌺🌺DUPR GAME Below & Above 3.0🌺🌺TOMAZ PICKLEBALL🌺🌺USJ 1 [Dink & Dunkers] | Win |
| Match 21 | 2025-10-19 | 2.941 | *NEW COURT*🌺🌺DUPR GAME Below & Above 3.0🌺🌺TOMAZ PICKLEBALL🌺🌺USJ 1 [Dink & Dunkers] | Loss |
| Match 22 | 2025-10-19 | 2.943 | *NEW COURT*🌺🌺DUPR GAME Below & Above 3.0🌺🌺TOMAZ PICKLEBALL🌺🌺USJ 1 [Dink & Dunkers] | Loss |
| Match 23 | 2025-10-19 | 2.954 | *NEW COURT*🌺🌺DUPR GAME Below & Above 3.0🌺🌺TOMAZ PICKLEBALL🌺🌺USJ 1 [Dink & Dunkers] | Loss |
| Match 24 | 2025-10-19 | 2.967 | *NEW COURT*🌺🌺DUPR GAME Below & Above 3.0🌺🌺TOMAZ PICKLEBALL🌺🌺USJ 1 [Dink & Dunkers] | Win |
| Match 25 | 2025-10-19 | 2.962 | *NEW COURT*🌺🌺DUPR GAME Below & Above 3.0🌺🌺TOMAZ PICKLEBALL🌺🌺USJ 1 [Dink & Dunkers] | Win |
| Match 26 | 2025-10-19 | 2.954 | *NEW COURT*🌺🌺DUPR GAME Below & Above 3.0🌺🌺TOMAZ PICKLEBALL🌺🌺USJ 1 [Dink & Dunkers] | Win |
| Match 27 | 2025-10-19 | 2.954 | *NEW COURT*🌺🌺DUPR GAME Below & Above 3.0🌺🌺TOMAZ PICKLEBALL🌺🌺USJ 1 [Dink & Dunkers] | Win |
| Match 28 | 2025-10-19 | 2.930 | *NEW COURT*🌺🌺DUPR GAME Below & Above 3.0🌺🌺TOMAZ PICKLEBALL🌺🌺USJ 1 [Dink & Dunkers] | Loss |
| Match 29 | 2025-10-19 | 2.940 | *NEW COURT*🌺🌺DUPR GAME Below & Above 3.0🌺🌺TOMAZ PICKLEBALL🌺🌺USJ 1 [Dink & Dunkers] | Loss |
| Match 30 | 2025-10-19 | 2.945 | *NEW COURT*🌺🌺DUPR GAME Below & Above 3.0🌺🌺TOMAZ PICKLEBALL🌺🌺USJ 1 [Dink & Dunkers] | Loss |

## Upcoming Pairings
- **Saturday, June 13, 2026 at 10:00 AM** at Rouge Woods Community Centre (Status: Scheduled, Event: League Ladder) vs Tyler Denbo (Rated Score: 5.10)
- **Tuesday, June 16, 2026 at 6:30 PM** at L'Amoreaux Tennis Centre (Status: Pending Confirmation, Event: Practice Match) vs Parris Todd (Rated Score: 6.25)