# Player Profile: Josh Cutright (DUPR: 2LPE57)
        
**Category:** Pickleball Player
**Verified:** 2026-03-22
**Canonical:** https://picklegravity.com/en/knowledge/player-josh-cutright-2LPE57
**Authority:** https://picklegravity.com

## Performance Summary
- **Doubles Rating:** 3.791 (Reliability: 97%)
- **Singles Rating:** N/A (Reliability: 0%)
- **Career Record:** 102 Wins / 128 Losses (230 matches)
- **Win Ratio:** 44.3%
- **Average Points Won %:** 48.37%

## Advanced Metrics
- **Strength of Schedule (SoS):** 3.995 (Average opponent DUPR)
- **Clutch Performance Index (CPI):** 0% (Win % in close matches)
- **DUPR Points Gained (DPG):** -5.16 (Points vs expectations)
- **Home Club:** ETSU Pickleball

## Streaks & Playstyle
- **Weekly Play Streak:** Current: 0 weeks | Max: 1 weeks
- **Preferred Playstyle:** Tactical Baseline Driver
  *Description: A patient, tactical player who focuses on deep baseline drives and calculated court placement to draw opponent errors.*
- **Physical Metrics:**
  - Control: 81%
  - Power: 91%
  - Agility: 86%
  - Spin: 71%
  - Stamina: 91%

## Favorite Court & Chemistry
- **Preferred Court:** Elizabethton, TN
- **Best Partner Chemistry:** Savana Cutright (DUPR 2.98)
  - Matches Played: 12
  - Chemistry Win Rate: 0%

## Dedication Matrix (Last 18 Weeks)
- **Total Matches Played:** 56
- **Active Days:** 37

## Rating Trajectory
| Match | Date | Rating | Event | Outcome |
|---|---|---|---|---|
| Match 1 | 2025-09-07 | 3.677 | Initial Progression Point | N/A |
| Match 2 | 2025-09-22 | 3.704 | Initial Progression Point | N/A |
| Match 3 | 2025-10-07 | 3.716 | Initial Progression Point | N/A |
| Match 4 | 2025-10-22 | 3.726 | Initial Progression Point | N/A |
| Match 5 | 2025-11-06 | 3.751 | Initial Progression Point | N/A |
| Match 6 | 2025-11-21 | 3.780 | Initial Progression Point | N/A |
| Match 7 | 2025-12-06 | 3.908 | EASTMAN RECREATION AND E-TOWN @ THE WAREHOUSE PICKLEBALL Present The ISAIAH House Winter Pickleball - 06. Advanced Mens Skill: (4.0 And Above) Age: (Any) | Loss |
| Match 8 | 2025-12-06 | 3.909 | EASTMAN RECREATION AND E-TOWN @ THE WAREHOUSE PICKLEBALL Present The ISAIAH House Winter Pickleball - 06. Advanced Mens Skill: (4.0 And Above) Age: (Any) | Win |
| Match 9 | 2025-12-06 | 3.946 | EASTMAN RECREATION AND E-TOWN @ THE WAREHOUSE PICKLEBALL Present The ISAIAH House Winter Pickleball - 06. Advanced Mens Skill: (4.0 And Above) Age: (Any) | Win |
| Match 10 | 2025-12-07 | 3.854 | EASTMAN RECREATION AND E-TOWN @ THE WAREHOUSE PICKLEBALL Present The ISAIAH House Winter Pickleball - 07. Advanced Mixed Skill: (4.0 And Above) Age: (Any) | Loss |
| Match 11 | 2025-12-07 | 3.859 | EASTMAN RECREATION AND E-TOWN @ THE WAREHOUSE PICKLEBALL Present The ISAIAH House Winter Pickleball - 07. Advanced Mixed Skill: (4.0 And Above) Age: (Any) | Loss |
| Match 12 | 2025-12-07 | 3.887 | EASTMAN RECREATION AND E-TOWN @ THE WAREHOUSE PICKLEBALL Present The ISAIAH House Winter Pickleball - 07. Advanced Mixed Skill: (4.0 And Above) Age: (Any) | Loss |
| Match 13 | 2025-12-07 | 3.906 | EASTMAN RECREATION AND E-TOWN @ THE WAREHOUSE PICKLEBALL Present The ISAIAH House Winter Pickleball - 07. Advanced Mixed Skill: (4.0 And Above) Age: (Any) | Loss |
| Match 14 | 2025-12-07 | 3.919 | EASTMAN RECREATION AND E-TOWN @ THE WAREHOUSE PICKLEBALL Present The ISAIAH House Winter Pickleball - 07. Advanced Mixed Skill: (4.0 And Above) Age: (Any) | Loss |
| Match 15 | 2025-12-07 | 3.923 | EASTMAN RECREATION AND E-TOWN @ THE WAREHOUSE PICKLEBALL Present The ISAIAH House Winter Pickleball - 07. Advanced Mixed Skill: (4.0 And Above) Age: (Any) | Loss |
| Match 16 | 2025-12-07 | 3.920 | EASTMAN RECREATION AND E-TOWN @ THE WAREHOUSE PICKLEBALL Present The ISAIAH House Winter Pickleball - 07. Advanced Mixed Skill: (4.0 And Above) Age: (Any) | Loss |
| Match 17 | 2026-03-21 | 3.838 | GO.ALL.OUT - Mens Doubles Skill: (4.0 & 4.5) Age: (15+/35+/50+/60+) COMBINED | Loss |
| Match 18 | 2026-03-21 | 3.840 | GO.ALL.OUT - Mens Doubles Skill: (4.0 & 4.5) Age: (15+/35+/50+/60+) COMBINED | Win |
| Match 19 | 2026-03-21 | 3.820 | GO.ALL.OUT - Mens Doubles Skill: (4.0 & 4.5) Age: (15+/35+/50+/60+) COMBINED | Loss |
| Match 20 | 2026-03-22 | 3.784 | GO.ALL.OUT - Mixed Doubles Skill: (4.0) Age: (15+/35+) COMBINED | Loss |
| Match 21 | 2026-03-22 | 3.793 | GO.ALL.OUT - Mixed Doubles Skill: (4.0) Age: (15+/35+) COMBINED | Loss |
| Match 22 | 2026-03-22 | 3.792 | GO.ALL.OUT - Mixed Doubles Skill: (4.0) Age: (15+/35+) COMBINED | Loss |
| Match 23 | 2026-03-22 | 3.800 | GO.ALL.OUT - Mixed Doubles Skill: (4.0) Age: (15+/35+) COMBINED | Loss |
| Match 24 | 2026-03-22 | 3.807 | GO.ALL.OUT - Mixed Doubles Skill: (4.0) Age: (15+/35+) COMBINED | Loss |

## Upcoming Pairings
- **Saturday, June 13, 2026 at 10:00 AM** at Rouge Woods Community Centre (Status: Scheduled, Event: League Ladder) vs Jeff McKnight (DUPR: 4.91)
- **Tuesday, June 16, 2026 at 6:30 PM** at L'Amoreaux Tennis Centre (Status: Pending Confirmation, Event: Practice Match) vs Ryan Rypka (DUPR: 4.75)