# Player Profile: David Katz (DUPR: GG40OD)
        
**Category:** Pickleball Player
**Verified:** 2026-03-28
**Canonical:** https://picklegravity.com/en/knowledge/player-david-katz-GG40OD
**Authority:** https://picklegravity.com

## Performance Summary
- **Doubles Rating:** 4.854 (Reliability: 80%)
- **Singles Rating:** N/A (Reliability: 0%)
- **Career Record:** 24 Wins / 14 Losses (38 matches)
- **Win Ratio:** 63.2%
- **Average Points Won %:** 58.35%

## Advanced Metrics
- **Strength of Schedule (SoS):** 4.627 (Average opponent DUPR)
- **Clutch Performance Index (CPI):** 0% (Win % in close matches)
- **DUPR Points Gained (DPG):** -8.71 (Points vs expectations)
- **Home Club:** PB Club

## Streaks & Playstyle
- **Weekly Play Streak:** Current: 0 weeks | Max: 1 weeks
- **Preferred Playstyle:** Aggressive Kitchen Poacher
  *Description: A high-intensity player who excels at applying pressure near the kitchen line, punishing high floats with volleys.*
- **Physical Metrics:**
  - Control: 75%
  - Power: 65%
  - Agility: 90%
  - Spin: 55%
  - Stamina: 65%

## Favorite Court & Chemistry
- **Preferred Court:** Englewood, NJ
- **Best Partner Chemistry:** Zhi Lin (DUPR 5.07)
  - Matches Played: 18
  - Chemistry Win Rate: 72%

## Dedication Matrix (Last 18 Weeks)
- **Total Matches Played:** 52
- **Active Days:** 37

## Rating Trajectory
| Match | Date | Rating | Event | Outcome |
|---|---|---|---|---|
| Match 1 | 2025-06-29 | 4.708 | Initial Progression Point | N/A |
| Match 2 | 2025-07-14 | 4.741 | Initial Progression Point | N/A |
| Match 3 | 2025-07-29 | 4.758 | Initial Progression Point | N/A |
| Match 4 | 2025-08-13 | 4.773 | Initial Progression Point | N/A |
| Match 5 | 2025-08-28 | 4.803 | Initial Progression Point | N/A |
| Match 6 | 2025-09-12 | 4.837 | Initial Progression Point | N/A |
| Match 7 | 2025-09-27 | 4.416 | Hudson River Pickleball Sep $2100 Tournament - Mens Doubles Skill: (Open) Age: (Any) | Win |
| Match 8 | 2025-09-28 | 4.571 | Hudson River Pickleball Sep $2100 Tournament - Mens Doubles Skill: (Open) Age: (Any) | Win |
| Match 9 | 2025-09-28 | 4.477 | Hudson River Pickleball Sep $2100 Tournament - Mens Doubles Skill: (Open) Age: (Any) | Win |
| Match 10 | 2025-11-29 | 4.683 | Hudson River Pickleball Nov $2100 Tournament - Mens Doubles Skill: (Open) Age: (Any) | Win |
| Match 11 | 2025-11-29 | 4.592 | Hudson River Pickleball Nov $2100 Tournament - Mens Doubles Skill: (Open) Age: (Any) | Loss |
| Match 12 | 2025-11-29 | 4.695 | Hudson River Pickleball Nov $2100 Tournament - Mens Doubles Skill: (Open) Age: (Any) | Win |
| Match 13 | 2025-11-29 | 4.682 | Hudson River Pickleball Nov $2100 Tournament - Mens Doubles Skill: (Open) Age: (Any) | Win |
| Match 14 | 2025-11-29 | 4.731 | Hudson River Pickleball Nov $2100 Tournament - Mens Doubles Skill: (Open) Age: (Any) | Win |
| Match 15 | 2025-12-21 | 4.669 | DUPR Moneyball Challenge Match | Loss |
| Match 16 | 2026-01-31 | 4.780 | Hudson River Pickleball Jan $2100 Tournament - ($$$) Mens Doubles Skill: (Open) Age: (Any) | Loss |
| Match 17 | 2026-01-31 | 4.806 | Hudson River Pickleball Jan $2100 Tournament - ($$$) Mens Doubles Skill: (Open) Age: (Any) | Win |
| Match 18 | 2026-01-31 | 4.768 | Hudson River Pickleball Jan $2100 Tournament - ($$$) Mens Doubles Skill: (Open) Age: (Any) | Win |
| Match 19 | 2026-01-31 | 4.700 | Hudson River Pickleball Jan $2100 Tournament - ($$$) Mens Doubles Skill: (Open) Age: (Any) | Loss |
| Match 20 | 2026-01-31 | 4.702 | Hudson River Pickleball Jan $2100 Tournament - ($$$) Mens Doubles Skill: (Open) Age: (Any) | Win |
| Match 21 | 2026-03-28 | 4.854 | Hudson River Pickleball Mar $2100 Tournament - ($$$) Mens Doubles Skill: (Open) Age: (Any) | Loss |
| Match 22 | 2026-03-28 | 4.883 | Hudson River Pickleball Mar $2100 Tournament - ($$$) Mens Doubles Skill: (Open) Age: (Any) | Win |
| Match 23 | 2026-03-28 | 4.838 | Hudson River Pickleball Mar $2100 Tournament - ($$$) Mens Doubles Skill: (Open) Age: (Any) | Win |
| Match 24 | 2026-03-28 | 4.834 | Hudson River Pickleball Mar $2100 Tournament - ($$$) Mens Doubles Skill: (Open) Age: (Any) | Win |

## Upcoming Pairings
- **Saturday, June 13, 2026 at 10:00 AM** at Rouge Woods Community Centre (Status: Scheduled, Event: League Ladder) vs Dhiren Patel (DUPR: 5.01)
- **Tuesday, June 16, 2026 at 6:30 PM** at L'Amoreaux Tennis Centre (Status: Pending Confirmation, Event: Practice Match) vs Graeme Clemett (DUPR: 4.82)