# Player Profile: Daisuke Araki (DUPR: 2LR59E)
        
**Category:** Pickleball Player
**Verified:** 2026-02-28
**Canonical:** https://picklegravity.com/en/knowledge/player-daisuke-araki-2LR59E
**Authority:** https://picklegravity.com

## Performance Summary
- **Doubles Rating:** 4.164 (Reliability: 95%)
- **Singles Rating:** N/A (Reliability: 0%)
- **Career Record:** 87 Wins / 62 Losses (149 matches)
- **Win Ratio:** 58.4%
- **Average Points Won %:** 54.16%

## Advanced Metrics
- **Strength of Schedule (SoS):** 4.173 (Average opponent DUPR)
- **Clutch Performance Index (CPI):** 0% (Win % in close matches)
- **DUPR Points Gained (DPG):** -7.97 (Points vs expectations)
- **Home Club:** N/A

## Streaks & Playstyle
- **Weekly Play Streak:** Current: 0 weeks | Max: 1 weeks
- **Preferred Playstyle:** Precision Dink Strategist
  *Description: A master of soft placement, commanding the kitchen dink rallies with patience, consistency, and crosscourt angles.*
- **Physical Metrics:**
  - Control: 93%
  - Power: 93%
  - Agility: 88%
  - Spin: 93%
  - Stamina: 93%

## Favorite Court & Chemistry
- **Preferred Court:** Tokyo,
- **Best Partner Chemistry:** SHO OGINO (DUPR 4.79)
  - Matches Played: 8
  - Chemistry Win Rate: 50%

## Dedication Matrix (Last 18 Weeks)
- **Total Matches Played:** 62
- **Active Days:** 39

## Rating Trajectory
| Match | Date | Rating | Event | Outcome |
|---|---|---|---|---|
| Match 1 | 2025-09-12 | 4.039 | Initial Progression Point | N/A |
| Match 2 | 2025-09-27 | 4.068 | Initial Progression Point | N/A |
| Match 3 | 2025-10-12 | 4.082 | Initial Progression Point | N/A |
| Match 4 | 2025-10-27 | 4.094 | Initial Progression Point | N/A |
| Match 5 | 2025-11-11 | 4.120 | Initial Progression Point | N/A |
| Match 6 | 2025-11-26 | 4.151 | Initial Progression Point | N/A |
| Match 7 | 2025-12-11 | 4.292 | ZIPAIR & Daiwa Security Group present   PJF Pickleball Championships 2025 in Ariake - THURSDAY Mixed Doubles OPEN | Loss |
| Match 8 | 2025-12-11 | 4.286 | ZIPAIR & Daiwa Security Group present   PJF Pickleball Championships 2025 in Ariake - THURSDAY Mixed Doubles OPEN | Loss |
| Match 9 | 2025-12-11 | 4.278 | ZIPAIR & Daiwa Security Group present   PJF Pickleball Championships 2025 in Ariake - THURSDAY Mixed Doubles OPEN | Loss |
| Match 10 | 2025-12-12 | 4.211 | ZIPAIR & Daiwa Security Group present   PJF Pickleball Championships 2025 in Ariake - FRIDAY Men's Doubles Skill: (4.5) Age: (35 And Above) | Win |
| Match 11 | 2025-12-12 | 4.193 | ZIPAIR & Daiwa Security Group present   PJF Pickleball Championships 2025 in Ariake - FRIDAY Men's Doubles Skill: (4.5) Age: (35 And Above) | Loss |
| Match 12 | 2025-12-12 | 4.226 | ZIPAIR & Daiwa Security Group present   PJF Pickleball Championships 2025 in Ariake - FRIDAY Men's Doubles Skill: (4.5) Age: (35 And Above) | Loss |
| Match 13 | 2025-12-12 | 4.249 | ZIPAIR & Daiwa Security Group present   PJF Pickleball Championships 2025 in Ariake - FRIDAY Men's Doubles Skill: (4.5) Age: (35 And Above) | Loss |
| Match 14 | 2025-12-13 | 4.208 | ZIPAIR & Daiwa Security Group present   PJF Pickleball Championships 2025 in Ariake - SATURDAY Men's Doubles OPEN | Win |
| Match 15 | 2025-12-13 | 4.194 | ZIPAIR & Daiwa Security Group present   PJF Pickleball Championships 2025 in Ariake - SATURDAY Men's Doubles OPEN | Loss |
| Match 16 | 2025-12-13 | 4.203 | ZIPAIR & Daiwa Security Group present   PJF Pickleball Championships 2025 in Ariake - SATURDAY Men's Doubles OPEN | Loss |
| Match 17 | 2025-12-13 | 4.194 | ZIPAIR & Daiwa Security Group present   PJF Pickleball Championships 2025 in Ariake - SATURDAY Men's Doubles OPEN | Loss |
| Match 18 | 2026-02-07 | 4.201 | JPA_KOKUSAI_GROUP_TOP_TOUR_2026_T6_INUYAMA | Win |
| Match 19 | 2026-02-07 | 4.181 | JPA_KOKUSAI_GROUP_TOP_TOUR_2026_T6_INUYAMA | Win |
| Match 20 | 2026-02-07 | 4.183 | JPA_KOKUSAI_GROUP_TOP_TOUR_2026_T6_INUYAMA | Loss |
| Match 21 | 2026-02-07 | 4.199 | JPA_KOKUSAI_GROUP_TOP_TOUR_2026_T6_INUYAMA | Win |
| Match 22 | 2026-02-08 | 4.197 | JPA_KOKUSAI_GROUP_TOP_TOUR_2026_T6_INUYAMA | Win |
| Match 23 | 2026-02-08 | 4.197 | JPA_KOKUSAI_GROUP_TOP_TOUR_2026_T6_INUYAMA | Loss |
| Match 24 | 2026-02-08 | 4.202 | JPA_KOKUSAI_GROUP_TOP_TOUR_2026_T6_INUYAMA | Loss |
| Match 25 | 2026-02-27 | 4.211 | APP JAPAN SKECHERS Open 2026 | Loss |
| Match 26 | 2026-02-27 | 4.218 | APP JAPAN SKECHERS Open 2026 | Win |
| Match 27 | 2026-02-27 | 4.205 | APP JAPAN SKECHERS Open 2026 | Win |
| Match 28 | 2026-02-28 | 4.164 | APP JAPAN SKECHERS Open 2026 | Win |
| Match 29 | 2026-02-28 | 4.175 | APP JAPAN SKECHERS Open 2026 | Loss |
| Match 30 | 2026-02-28 | 4.154 | APP JAPAN SKECHERS Open 2026 | Loss |
| Match 31 | 2026-02-28 | 4.191 | APP JAPAN SKECHERS Open 2026 | Loss |

## Upcoming Pairings
- **Saturday, June 13, 2026 at 10:00 AM** at Rouge Woods Community Centre (Status: Scheduled, Event: League Ladder) vs Jaeda Minniefield (DUPR: 5.32)
- **Tuesday, June 16, 2026 at 6:30 PM** at L'Amoreaux Tennis Centre (Status: Pending Confirmation, Event: Practice Match) vs Clayton Boydston (DUPR: 5.45)